QUAY LẠI TRANG CHỦ
 SÔÛ GD&ÑT ÑAÊK LAÊK
PHOØNG KT&KÑCLGD

THOÁNG KEÂ SOÁ LIEÄU VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG CAÙC MOÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT NAÊM 2009
VÔÙI CHAÁT LÖÔÏNG GIAÛNG DAÏY CAÙC BOÄ MOÂN CUÛA CAÙC TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG

 
Tt Đơn vị Số
HS
Ngoại ngữ
Điểm thi Điểm TB môn Độ
vênh
Trên 5 % Trên 5 %
1 2 3 31 32 33 34 35
1 THPT Quang Trung 453 182 40.2% 100 22.1% -18.1%
2 THPT BC Krông Buk 269 99 36.8% 56 20.8% -16.0%
3 THPT Ea Súp 446 203 45.5% 136 30.5% -15.0%
4 THPT Phan Đình Phùng 501 131 26.1% 93 18.6% -7.6%
5 THPT Lăk 338 144 42.6% 119 35.2% -7.4%
6 THPT Krông Ana 586 252 43.0% 211 36.0% -7.0%
7 THPT Buôn Đôn 528 159 30.1% 123 23.3% -6.8%
8 THPT BC Lê Quý Đôn 504 173 34.3% 145 28.8% -5.6%
9 THPT Lý Tự Trọng 249 73 29.3% 60 24.1% -5.2%
10 THPT Huỳnh Thúc Kháng 304 98 32.2% 85 28.0% -4.3%
11 THPT Nguyễn Trường Tộ 242 43 17.8% 36 14.9% -2.9%
12 THPT BC Buôn Ma Thuột 672 297 44.2% 279 41.5% -2.7%
13 THPT TH Cao Nguyên 247 207 83.8% 204 82.6% -1.2%
14 THPT BC Krông Ana 271 36 13.3% 36 13.3% 0.0%
15 THPT Chuyên Nguyễn Du 320 316 98.8% 319 99.7% 0.9%
16 THPT Cao Bá Quát 443 149 33.6% 157 35.4% 1.8%
17 THPT Phan Chu Trinh 365 91 24.9% 101 27.7% 2.7%
18 THPT Nguyễn Văn Cừ 94 27 28.7% 30 31.9% 3.2%
19 THPT Phan Bội Châu 417 176 42.2% 192 46.0% 3.8%
20 THPT DL Nguyễn Chí Thanh 495 246 49.7% 265 53.5% 3.8%
21 THPT Việt Đức 491 174 35.4% 196 39.9% 4.5%
22 THPT Krông Bông 886 206 23.3% 248 28.0% 4.7%
23 THPT BC Lê Hữu Trác 495 101 20.4% 125 25.3% 4.8%
24 THPT Nguyễn Huệ 328 84 25.6% 104 31.7% 6.1%
25 THPT Ea H'Leo 624 199 31.9% 254 40.7% 8.8%
26 THPT Nguyễn Tất Thành 368 96 26.1% 139 37.8% 11.7%
27 THPT DTNT N'Trang Lơng 240 85 35.4% 115 47.9% 12.5%
28 THPT BC Ea Kar 624 47 7.5% 132 21.2% 13.6%
29 THPT Nguyễn Trãi 290 52 17.9% 92 31.7% 13.8%
30 THPT BC Krông Păc 550 78 14.2% 162 29.5% 15.3%
31 THPT Cư M'gar 973 381 39.2% 534 54.9% 15.7%
32 THPT Buôn Ma Thuột 1045 854 81.7% 1026 98.2% 16.5%
33 THPT BC Chu Văn An 834 414 49.6% 552 66.2% 16.5%
34 THPT Trần Quốc Toản 560 153 27.3% 247 44.1% 16.8%
35 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 684 325 47.5% 461 67.4% 19.9%
36 THPT Ngô Gia Tự 778 347 44.6% 526 67.6% 23.0%
37 THPT Y Jút 743 170 22.9% 344 46.3% 23.4%
38 THPT Lê Hồng Phong 679 179 26.4% 349 51.4% 25.0%
39 THPT Trần Phú 523 166 31.7% 330 63.1% 31.4%
40 THPT Krông Buk 627 315 50.2% 542 86.4% 36.2%
41 Văn Hóa 3 114 25 21.9% 71 62.3% 40.4%
42 DTNT Tây Nguyên 12 5 41.7% 11 91.7% 50.0%
Khối THPT 20212 7558 37.4% 9307 46.0% 8.7%

Tt Đơn vị Số
HS
Toán
Điểm thi Điểm TB môn Độ
vênh
Trên 5 % Trên 5 %
1 2 3 26 27 28 29 30
1 Văn Hóa 3 114 69 60.5% 37 32.5% -28.1%
2 THPT Quang Trung 453 244 53.9% 184 40.6% -13.2%
3 THPT Phan Đình Phùng 501 262 52.3% 204 40.7% -11.6%
4 THPT Lăk 338 161 47.6% 122 36.1% -11.5%
5 THPT BC Lê Quý Đôn 504 266 52.8% 214 42.5% -10.3%
6 THPT BC Buôn Ma Thuột 672 415 61.8% 368 54.8% -7.0%
7 THPT BC Krông Buk 269 145 53.9% 133 49.4% -4.5%
8 THPT Phan Chu Trinh 365 153 41.9% 140 38.4% -3.6%
9 THPT Cao Bá Quát 443 222 50.1% 210 47.4% -2.7%
10 THPT TH Cao Nguyên 247 235 95.1% 231 93.5% -1.6%
11 THPT Nguyễn Văn Cừ 94 26 27.7% 25 26.6% -1.1%
12 THPT BC Chu Văn An 834 564 67.6% 562 67.4% -0.2%
13 THPT Ea Súp 446 218 48.9% 220 49.3% 0.4%
14 THPT Buôn Ma Thuột 1045 966 92.4% 978 93.6% 1.1%
15 THPT Cư M'gar 973 639 65.7% 654 67.2% 1.5%
16 THPT Chuyên Nguyễn Du 320 314 98.1% 320 100.0% 1.9%
17 THPT Lý Tự Trọng 249 96 38.6% 102 41.0% 2.4%
18 THPT BC Krông Păc 550 178 32.4% 192 34.9% 2.5%
19 THPT Nguyễn Trãi 290 73 25.2% 86 29.7% 4.5%
20 THPT Nguyễn Huệ 328 169 51.5% 184 56.1% 4.6%
21 THPT Nguyễn Tất Thành 368 199 54.1% 216 58.7% 4.6%
22 THPT BC Krông Ana 271 64 23.6% 79 29.2% 5.5%
23 THPT Việt Đức 491 283 57.6% 311 63.3% 5.7%
24 THPT Ea H'Leo 624 326 52.2% 364 58.3% 6.1%
25 THPT Trần Phú 523 272 52.0% 307 58.7% 6.7%
26 THPT BC Lê Hữu Trác 495 112 22.6% 148 29.9% 7.3%
27 THPT DL Nguyễn Chí Thanh 495 307 62.0% 343 69.3% 7.3%
28 THPT Nguyễn Trường Tộ 242 93 38.4% 112 46.3% 7.9%
29 THPT Phan Bội Châu 417 185 44.4% 218 52.3% 7.9%
30 DTNT Tây Nguyên 12 8 66.7% 9 75.0% 8.3%
31 THPT DTNT N'Trang Lơng 240 133 55.4% 154 64.2% 8.8%
32 THPT Buôn Đôn 528 260 49.2% 319 60.4% 11.2%
33 THPT Huỳnh Thúc Kháng 304 167 54.9% 201 66.1% 11.2%
34 THPT Krông Ana 586 391 66.7% 466 79.5% 12.8%
35 THPT Trần Quốc Toản 560 291 52.0% 374 66.8% 14.8%
36 THPT Krông Buk 627 417 66.5% 537 85.6% 19.1%
37 THPT BC Ea Kar 624 173 27.7% 295 47.3% 19.6%
38 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 684 454 66.4% 595 87.0% 20.6%
39 THPT Lê Hồng Phong 679 302 44.5% 456 67.2% 22.7%
40 THPT Krông Bông 886 303 34.2% 534 60.3% 26.1%
41 THPT Y Jút 743 299 40.2% 494 66.5% 26.2%
42 THPT Ngô Gia Tự 778 423 54.4% 647 83.2% 28.8%
Khối THPT 20212 10877 53.8% 12345 61.1% 7.3%
               
               
               
               

Tt Đơn vị Số
HS
Vật lí
Điểm thi Điểm TB môn Độ
vênh
Trên 5 % Trên 5 %
1 2 3 21 22 23 24 25
1 Văn Hóa 3 114 85 74.6% 40 35.1% -39.5%
2 THPT Lăk 338 290 85.8% 177 52.4% -33.4%
3 THPT Phan Bội Châu 417 345 82.7% 222 53.2% -29.5%
4 THPT BC Buôn Ma Thuột 672 463 68.9% 295 43.9% -25.0%
5 THPT Nguyễn Văn Cừ 94 45 47.9% 24 25.5% -22.3%
6 THPT BC Lê Quý Đôn 504 365 72.4% 255 50.6% -21.8%
7 THPT Quang Trung 453 334 73.7% 245 54.1% -19.6%
8 THPT BC Ea Kar 624 266 42.6% 155 24.8% -17.8%
9 THPT BC Krông Păc 550 297 54.0% 200 36.4% -17.6%
10 THPT BC Krông Buk 269 192 71.4% 147 54.6% -16.7%
11 THPT Việt Đức 491 422 85.9% 349 71.1% -14.9%
12 THPT Nguyễn Tất Thành 368 295 80.2% 255 69.3% -10.9%
13 THPT BC Chu Văn An 834 688 82.5% 600 71.9% -10.6%
14 THPT Phan Đình Phùng 501 387 77.2% 336 67.1% -10.2%
15 THPT Nguyễn Huệ 328 235 71.6% 204 62.2% -9.5%
16 THPT BC Lê Hữu Trác 495 188 38.0% 146 29.5% -8.5%
17 THPT Y Jút 743 516 69.4% 456 61.4% -8.1%
18 THPT Phan Chu Trinh 365 236 64.7% 209 57.3% -7.4%
19 THPT Buôn Đôn 528 275 52.1% 237 44.9% -7.2%
20 THPT DTNT N'Trang Lơng 240 184 76.7% 167 69.6% -7.1%
21 THPT Ea H'Leo 624 442 70.8% 398 63.8% -7.1%
22 THPT Trần Quốc Toản 560 426 76.1% 391 69.8% -6.3%
23 THPT Huỳnh Thúc Kháng 304 227 74.7% 209 68.8% -5.9%
24 THPT TH Cao Nguyên 247 244 98.8% 238 96.4% -2.4%
25 THPT Lê Hồng Phong 679 479 70.5% 463 68.2% -2.4%
26 THPT Ea Súp 446 318 71.3% 308 69.1% -2.2%
27 THPT BC Krông Ana 271 162 59.8% 162 59.8% 0.0%
28 THPT Chuyên Nguyễn Du 320 318 99.4% 320 100.0% 0.6%
29 THPT Trần Phú 523 369 70.6% 373 71.3% 0.8%
30 THPT Buôn Ma Thuột 1045 1009 96.6% 1020 97.6% 1.1%
31 THPT DL Nguyễn Chí Thanh 495 373 75.4% 379 76.6% 1.2%
32 THPT Nguyễn Trường Tộ 242 172 71.1% 184 76.0% 5.0%
33 THPT Krông Ana 586 510 87.0% 550 93.9% 6.8%
34 THPT Krông Bông 886 549 62.0% 622 70.2% 8.2%
35 DTNT Tây Nguyên 12 9 75.0% 10 83.3% 8.3%
36 THPT Krông Buk 627 537 85.6% 591 94.3% 8.6%
37 THPT Nguyễn Trãi 290 110 37.9% 135 46.6% 8.6%
38 THPT Lý Tự Trọng 249 158 63.5% 183 73.5% 10.0%
39 THPT Cao Bá Quát 443 319 72.0% 364 82.2% 10.2%
40 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 684 550 80.4% 622 90.9% 10.5%
41 THPT Ngô Gia Tự 778 589 75.7% 712 91.5% 15.8%
42 THPT Cư M'gar 973 378 38.8% 777 79.9% 41.0%
Khối THPT 20212 14356 71.0% 13730 67.9% -3.1%

Tt Đơn vị Số
HS
Địa lí
Điểm thi Điểm TB môn Độ
vênh
Trên 5 % Trên 5 %
1 2 3 16 17 18 19 20
1 THPT Lý Tự Trọng 249 194 77.9% 164 65.9% -12.0%
2 THPT Việt Đức 491 352 71.7% 335 68.2% -3.5%
3 THPT Phan Đình Phùng 501 312 62.3% 312 62.3% 0.0%
4 THPT Nguyễn Huệ 328 209 63.7% 212 64.6% 0.9%
5 THPT BC Ea Kar 624 141 22.6% 157 25.2% 2.6%
6 THPT TH Cao Nguyên 247 196 79.4% 216 87.4% 8.1%
7 THPT Chuyên Nguyễn Du 320 293 91.6% 320 100.0% 8.4%
8 THPT Cư M'gar 973 697 71.6% 802 82.4% 10.8%
9 THPT Quang Trung 453 161 35.5% 211 46.6% 11.0%
10 THPT BC Krông Buk 269 118 43.9% 151 56.1% 12.3%
11 THPT Krông Bông 886 470 53.0% 583 65.8% 12.8%
12 THPT Phan Bội Châu 417 236 56.6% 290 69.5% 12.9%
13 THPT Krông Ana 586 431 73.5% 515 87.9% 14.3%
14 THPT BC Lê Quý Đôn 504 157 31.2% 233 46.2% 15.1%
15 THPT Nguyễn Tất Thành 368 200 54.3% 260 70.7% 16.3%
16 THPT BC Krông Ana 271 119 43.9% 170 62.7% 18.8%
17 THPT Krông Buk 627 445 71.0% 566 90.3% 19.3%
18 THPT Huỳnh Thúc Kháng 304 174 57.2% 234 77.0% 19.7%
19 THPT Trần Quốc Toản 560 372 66.4% 486 86.8% 20.4%
20 THPT Lăk 338 249