|
|||||||
THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2009-2010 CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
| Lop | ts | gioi | tlgioi | kha | tlkha | tb | tltb | yeu | tlyeu | kem | tlkem | htot | tlhtot | hkha | tlhkha | htb | tlhtb | hyeu | tlhyeu | hsgioi | tlhsgioi | hskha | tlhskha | |
| 10A01 | 40 | 1 | 2,5 | 7 | 17,5 | 13 | 32,5 | 15 | 37,5 | 2 | 5 | 18 | 45 | 17 | 42,5 | 3 | 7,5 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | 7 | 17,5 | |
| 10A02 | 43 | 2 | 4,7 | 7 | 16,3 | 8 | 18,6 | 21 | 48,8 | 5 | 11,6 | 16 | 37,2 | 3 | 7 | 20 | 46,5 | 4 | 9,3 | 2 | 4,7 | 7 | 16,3 | |
| 10A03 | 48 | 0 | 0 | 8 | 16,7 | 20 | 41,7 | 19 | 39,6 | 1 | 2,1 | 16 | 33,3 | 7 | 14,6 | 17 | 35,4 | 8 | 16,7 | 0 | 0 | 8 | 16,7 | |
| 10A04 | 43 | 0 | 0 | 8 | 18,6 | 11 | 25,6 | 21 | 48,8 | 3 | 7 | 11 | 25,6 | 6 | 14 | 17 | 39,5 | 9 | 20,9 | 0 | 0 | 7 | 16,3 | |
| 10A05 | 48 | 0 | 0 | 7 | 14,6 | 12 | 25 | 26 | 54,2 | 3 | 6,3 | 18 | 37,5 | 13 | 27,1 | 12 | 25 | 5 | 10,4 | 0 | 0 | 7 | 14,6 | |
| 10A06 | 44 | 1 | 2,3 | 3 | 6,8 | 12 | 27,3 | 27 | 61,4 | 1 | 2,3 | 12 | 27,3 | 10 | 22,7 | 15 | 34,1 | 7 | 15,9 | 1 | 2,3 | 3 | 6,8 | |
| 10A07 | 42 | 0 | 0 | 5 | 11,9 | 12 | 28,6 | 22 | 52,4 | 3 | 7,1 | 14 | 33,3 | 18 | 42,9 | 7 | 16,7 | 3 | 7,1 | 0 | 0 | 5 | 11,9 | |
| 10A08 | 47 | 0 | 0 | 6 | 12,8 | 18 | 38,3 | 21 | 44,7 | 2 | 4,3 | 12 | 25,5 | 13 | 27,7 | 11 | 23,4 | 11 | 23,4 | 0 | 0 | 6 | 12,8 | |
| 10A09 | 40 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | 18 | 45 | 17 | 42,5 | 2 | 5 | 14 | 35 | 11 | 27,5 | 13 | 32,5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | |
| 10A10 | 46 | 2 | 4,3 | 8 | 17,4 | 12 | 26,1 | 24 | 52,2 | 0 | 0 | 12 | 26,1 | 13 | 28,3 | 8 | 17,4 | 13 | 28,3 | 2 | 4,3 | 6 | 13 | |
| 10A11 | 42 | 1 | 2,4 | 3 | 7,1 | 16 | 38,1 | 12 | 28,6 | 10 | 23,8 | 16 | 38,1 | 8 | 19 | 11 | 26,2 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 2 | 4,8 | |
| 10A12 | 38 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 16 | 42,1 | 17 | 44,7 | 3 | 7,9 | 15 | 39,5 | 11 | 28,9 | 12 | 31,6 | 0 | 0 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | |
| 10A13 | 43 | 1 | 2,3 | 3 | 7 | 10 | 23,3 | 23 | 53,5 | 6 | 14 | 11 | 25,6 | 9 | 20,9 | 18 | 41,9 | 5 | 11,6 | 1 | 2,3 | 2 | 4,7 | |
| 10A14 | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 27,5 | 23 | 57,5 | 4 | 10 | 10 | 25 | 17 | 42,5 | 8 | 20 | 5 | 12,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |
| 10A15 | 49 | 0 | 0 | 4 | 8,2 | 17 | 34,7 | 27 | 55,1 | 1 | 2 | 16 | 32,7 | 23 | 46,9 | 10 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,2 | |
| 10A16 | 41 | 0 | 0 | 3 | 7,3 | 12 | 29,3 | 22 | 53,7 | 4 | 9,8 | 15 | 36,6 | 13 | 31,7 | 11 | 26,8 | 2 | 4,9 | 0 | 0 | 3 | 7,3 | |
| 10A17 | 43 | 1 | 2,3 | 6 | 14 | 14 | 32,6 | 17 | 39,5 | 5 | 11,6 | 18 | 41,9 | 10 | 23,3 | 12 | 27,9 | 3 | 7 | 1 | 2,3 | 6 | 14 | |
| 10A18 | 40 | 0 | 0 | 5 | 12,5 | 9 | 22,5 | 23 | 57,5 | 3 | 7,5 | 7 | 17,5 | 12 | 30 | 18 | 45 | 3 | 7,5 | 0 | 0 | 5 | 12,5 | |
| 11A01 | 51 | 11 | 21,6 | 33 | 64,7 | 7 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 96,1 | 0 | 0 | 2 | 3,9 | 0 | 0 | 11 | 21,6 | 33 | 64,7 | |
| 11A02 | 47 | 0 | 0 | 9 | 19,1 | 25 | 53,2 | 13 | 27,7 | 0 | 0 | 24 | 51,1 | 16 | 34 | 7 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19,1 | |
| 11A03 | 46 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 43,5 | 18 | 39,1 | 2 | 4,3 | 16 | 34,8 | 16 | 34,8 | 12 | 26,1 | 2 | 4,3 | 0 | 0 | 5 | 10,9 | |
| 11A04 | 48 | 0 | 0 | 11 | 22,9 | 20 | 41,7 | 15 | 31,3 | 2 | 4,2 | 20 | 41,7 | 15 | 31,3 | 9 | 18,8 | 4 | 8,3 | 0 | 0 | 11 | 22,9 | |
| 11A05 | 50 | 0 | 0 | 8 | 16 | 33 | 66 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 36 | 28 | 56 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
| 11A06 | 48 | 0 | 0 | 6 | 12,5 | 32 | 66,7 | 10 | 20,8 | 0 | 0 | 28 | 58,3 | 15 | 31,3 | 5 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12,5 | |
| 11A07 | 50 | 0 | 0 | 10 | 20 | 19 | 38 | 17 | 34 | 4 | 8 | 11 | 22 | 22 | 44 | 13 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
| 11A08 | 44 | 0 | 0 | 7 | 15,9 | 23 | 52,3 | 14 | 31,8 | 0 | 0 | 11 | 25 | 18 | 40,9 | 9 | 20,5 | 6 | 13,6 | 0 | 0 | 7 | 15,9 | |
| 11A09 | 48 | 0 | 0 | 7 | 14,6 | 29 | 60,4 | 11 | 22,9 | 1 | 2,1 | 8 | 16,7 | 30 | 62,5 | 9 | 18,8 | 1 | 2,1 | 0 | 0 | 7 | 14,6 | |
| 11A10 | 45 | 0 | 0 | 7 | 15,6 | 23 | 51,1 | 15 | 33,3 | 0 | 0 | 22 | 48,9 | 10 | 22,2 | 9 | 20 | 4 | 8,9 | 0 | 0 | 7 | 15,6 | |
| 11A11 | 49 | 1 | 2 | 7 | 14,3 | 29 | 59,2 | 11 | 22,4 | 1 | 2 | 14 | 28,6 | 22 | 44,9 | 8 | 16,3 | 5 | 10,2 | 1 | 2 | 7 | 14,3 | |
| 11A12 | 48 | 0 | 0 | 5 | 10,4 | 23 | 47,9 | 18 | 37,5 | 2 | 4,2 | 7 | 14,6 | 19 | 39,6 | 15 | 31,3 | 7 | 14,6 | 0 | 0 | 5 | 10,4 | |
| 11A13 | 46 | 0 | 0 | 5 | 10,9 | 29 | 63 | 12 | 26,1 | 0 | 0 | 12 | 26,1 | 24 | 52,2 | 5 | 10,9 | 5 | 10,9 | 0 | 0 | 5 | 10,9 | |
| 11A14 | 49 | 0 | 0 | 6 | 12,2 | 23 | 46,9 | 20 | 40,8 | 0 | 0 | 10 | 20,4 | 20 | 40,8 | 14 | 28,6 | 5 | 10,2 | 0 | 0 | 6 | 12,2 | |
| 11A15 | 46 | 0 | 0 | 5 | 10,9 | 9 | 19,6 | 28 | 60,9 | 4 | 8,7 | 11 | 23,9 | 4 | 8,7 | 28 | 60,9 | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 5 | 10,9 | |
| 12A01 | 46 | 0 | 0 | 31 | 67,4 | 15 | 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 89,1 | 5 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 67,4 | |
| 12A02 | 49 | 0 | 0 | 9 | 18,4 | 24 | 49 | 16 | 32,7 | 0 | 0 | 23 | 46,9 | 13 | 26,5 | 13 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18,4 | |
| 12A03 | 49 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 27 | 55,1 | 15 | 30,6 | 0 | 0 | 8 | 16,3 | 21 | 42,9 | 20 | 40,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | |
| 12A04 | 48 | 0 | 0 | 3 | 6,3 | 24 | 50 | 21 | 43,8 | 0 | 0 | 15 | 31,3 | 20 | 41,7 | 13 | 27,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,3 | |
| 12A05 | 48 | 0 | 0 | 7 | 14,6 | 37 | 77,1 | 4 | 8,3 | 0 | 0 | 41 | 85,4 | 7 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,6 | |
| 12A06 | 47 | 0 | 0 | 1 | 2,1 | 32 | 68,1 | 14 | 29,8 | 0 | 0 | 13 | 27,7 | 24 | 51,1 | 10 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,1 | |
| 12A07 | 47 | 0 | 0 | 2 | 4,3 | 17 | 36,2 | 28 | 59,6 | 0 | 0 | 19 | 40,4 | 25 | 53,2 | 3 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,3 | |
| 12A08 | 48 | 0 | 0 | 4 | 8,3 | 25 | 52,1 | 19 | 39,6 | 0 | 0 | 23 | 47,9 | 22 | 45,8 | 3 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,3 | |
| 12A09 | 50 | 0 | 0 | 9 | 18 | 29 | 58 | 12 | 24 | 0 | 0 | 14 | 28 | 32 | 64 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
| 12A10 | 48 | 0 | 0 | 1 | 2,1 | 19 | 39,6 | 28 | 58,3 | 0 | 0 | 20 | 41,7 | 24 | 50 | 3 | 6,3 | 1 | 2,1 | 0 | 0 | 1 | 2,1 | |
| 12A11 | 46 | 0 | 0 | 4 | 8,7 | 28 | 60,9 | 14 | 30,4 | 0 | 0 | 18 | 39,1 | 20 | 43,5 | 8 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,7 | |
| 12A12 | 45 | 0 | 0 | 2 | 4,4 | 25 | 55,6 | 18 | 40 | 0 | 0 | 24 | 53,3 | 18 | 40 | 3 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,4 | |
| 12A13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29,2 | 34 | 70,8 | 0 | 0 | 13 | 27,1 | 26 | 54,2 | 9 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12B01 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61,2 | 19 | 38,8 | 0 | 0 | 16 | 32,7 | 25 | 51 | 8 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khối 10 | 777 | 10 | 1,3 | 89 | 11,5 | 241 | 31 | 377 | 48,5 | 58 | 7,5 | 251 | 32,3 | 214 | 27,5 | 223 | 28,7 | 89 | 11,5 | 10 | 1,3 | 83 | 10,7 | |
| Khối 11 | 715 | 12 | 1,7 | 132 | 18,5 | 344 | 48,1 | 211 | 29,5 | 16 | 2,2 | 261 | 36,5 | 259 | 36,2 | 147 | 20,6 | 48 | 6,7 | 12 | 1,7 | 131 | 18,3 | |
| Khối 12 | 668 | 0 | 0 | 80 | 12 | 346 | 51,8 | 242 | 36,2 | 0 | 0 | 288 | 43,1 | 282 | 42,2 | 97 | 14,5 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 80 | 12 | |
| K10CB | 774 | 10 | 1,3 | 88 | 11,4 | 241 | 31,1 | 377 | 48,7 | 58 | 7,5 | 249 | 32,2 | 213 | 27,5 | 223 | 28,8 | 89 | 11,5 | 10 | 1,3 | 82 | 10,6 | |
| K11CB | 715 | 12 | 1,7 | 132 | 18,5 | 344 | 48,1 | 211 | 29,5 | 16 | 2,2 | 261 | 36,5 | 259 | 36,2 | 147 | 20,6 | 48 | 6,7 | 12 | 1,7 | 131 | 18,3 | |
| K12CB | 668 | 0 | 0 | 80 | 12 | 346 | 51,8 | 242 | 36,2 | 0 | 0 | 288 | 43,1 | 282 | 42,2 | 97 | 14,5 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 80 | 12 | |
| Trường | 2160 | 22 | 1 | 301 | 13,9 | 931 | 43,1 | 830 | 38,4 | 74 | 3,4 | 800 | 37 | 755 | 35 | 467 | 21,6 | 138 | 6,4 | 22 | 1 | 294 | 13,6 | |
| DTTS 10 | 141 | 0 | 0 | 3 | 2,1 | 23 | 16,3 | 87 | 61,7 | 28 | 19,9 | 21 | 14,9 | 43 | 30,5 | 62 | 44 | 15 | 10,6 | 0 | 0 | 3 | 2,1 | |
| DTTS 11 | 77 | 0 | 0 | 5 | 6,5 | 26 | 33,8 | 41 | 53,2 | 5 | 6,5 | 14 | 18,2 | 29 | 37,7 | 28 | 36,4 | 6 | 7,8 | 0 | 0 | 5 | 6,5 | |
| DTTS 12 | 52 | 0 | 0 | 5 | 9,6 | 24 | 46,2 | 23 | 44,2 | 0 | 0 | 19 | 36,5 | 30 | 57,7 | 3 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,6 | |
| TC DTTS | 270 | 0 | 0 | 13 | 4,8 | 73 | 27 | 151 | 55,9 | 33 | 12,2 | 54 | 20 | 102 | 37,8 | 93 | 34,4 | 21 | 7,8 | 0 | 0 | 13 | 4,8 |
| Hà
Duy Nghĩa -Giáo viên THPT Phan Đình Phùng
Đăklăk Thiết kế tháng 7 năm 2008 |