Quay lại trang chủ

UBND TỈNH ĐĂK LĂK   CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                       
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
                       
Giáo dục trung học phổ thông                    
                       
STT Mă số Trường Thí sinh Đỗ tốt nghiệp TS đang học TS tự do
ĐKDT Dự thi SL Tỉ lệ SL Số đỗ Tỉ lệ SL Số đỗ Tỉ lệ
1 161004 THPT TH Cao Nguyên 248 247 246 99.6 246 246 100 1 0 0
2 162033 THPT chuyên Nguyễn Du 321 321 318 99.07 320 317 99.06 1 1 100
3 161002 THPT Buôn Ma Thuột 1051 1051 1029 97.91 1045 1026 98.18 6 3 50
4 161027 DTNT Tây Nguyên 12 12 11 91.67 12 11 91.67 0    
5 161011 THPT Krông Buk 656 655 577 88.09 624 569 91.19 31 8 25.81
6 161012 THPT Lăk 360 359 320 89.14 338 308 91.12 21 12 57.14
7 161009 THPT Krông Ana 627 624 531 85.1 586 524 89.42 38 7 18.42
8 161017 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 696 696 601 86.35 684 597 87.28 12 4 33.33
9 161005 THPT Cư M'gar 973 971 797 82.08 935 788 84.28 36 9 25
10 161031 THPT Việt Đức 514 511 430 84.15 511 430 84.15 0    
11 161019 THPT Nguyễn Tất Thành 432 427 301 70.49 363 297 81.82 64 4 6.25
12 161018 THPT Nguyễn Huệ 359 355 270 76.06 327 266 81.35 28 4 14.29
13 161014 THPT Lư Tự Trọng 270 269 200 74.35 240 195 81.25 29 5 17.24
14 161015 THPT Ngô Gia Tự 800 798 629 78.82 778 624 80.21 20 5 25
15 161023 THPT Phan Bội Châu 454 452 337 74.56 416 333 80.05 36 4 11.11
16 161008 THPT Huỳnh Thúc Kháng 332 329 242 73.56 301 240 79.73 28 2 7.14
17 164038 THPT BC Krông Buk 291 291 219 75.26 269 214 79.55 22 5 22.73
18 161030 Văn Hóa 3 133 133 94 70.68 114 90 78.95 19 4 21.05
19 161025 THPT Phan Đ́nh Phùng 538 530 397 74.91 501 391 78.04 29 6 20.69
20 164035 THPT BC Chu Văn An 864 863 630 73 831 626 75.33 32 4 12.5
21 161007 THPT Ea Súp 497 495 348 70.3 444 334 75.23 51 14 27.45
22 161029 THPT Trần Quốc Toản 575 575 424 73.74 560 421 75.18 15 3 20
23 164034 THPT BC Buôn Ma Thuột 703 698 479 68.62 627 468 74.64 71 11 15.49
24 161022 THPT DTNT N'Trang Lơng 289 287 183 63.76 236 174 73.73 51 9 17.65
25 161028 THPT Trần Phú 571 569 375 65.91 519 368 70.91 50 7 14
26 161013 THPT Lê Hồng Phong 717 714 471 65.97 678 462 68.14 36 9 25
27 161003 THPT Cao Bá Quát 460 457 298 65.21 437 295 67.51 20 3 15
28 161021 THPT Nguyễn Trường Tộ 272 270 165 61.11 242 163 67.36 28 2 7.14
29 161006 THPT Ea H'Leo 674 672 423 62.95 623 416 66.77 49 7 14.29
30 161032 THPT Y Jút 798 796 507 63.69 742 494 66.58 54 13 24.07
31 164042 THPT DL Nguyễn Chí Thanh 556 553 315 56.96 492 306 62.2 61 9 14.75
32 161024 THPT Phan Chu Trinh 387 386 232 60.1 364 226 62.09 22 6 27.27
33 161026 THPT Quang Trung 519 515 286 55.53 449 277 61.69 66 9 13.64
34 164040 THPT BC Lê Quư Đôn 590 590 320 54.24 503 309 61.43 87 11 12.64
35 161010 THPT Krông Bông 968 955 534 55.92 879 530 60.3 76 4 5.26
36 161016 THPT Nguyễn Văn Cừ 101 99 56 56.57 94 56 59.57 5 0 0
37 161001 THPT Buôn Đôn 567 557 309 55.48 523 306 58.51 34 3 8.82
38 164039 THPT BC Krông Păc 649 645 315 48.84 546 306 56.04 99 9 9.09
39 164037 THPT BC Krông Ana 307 306 140 45.75 270 133 49.26 36 7 19.44
40 164041 THPT BC Lê Hữu Trác 562 546 215 39.38 483 212 43.89 63 3 4.76
41 164036 THPT BC Ea Kar 693 689 248 35.99 621 242 38.97 68 6 8.82
42 161020 THPT Nguyễn Trăi 345 342 113 33.04 287 111 38.68 55 2 3.64
Tổng   21731 21610 14935 69.11 20060 14701 73.29 1550 234 15.1
                       
Lập biểu           GIÁM ĐỐC