SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2011-2012
DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 12A01 | 50 | 1 | 10A01 | 50 |
| 2 | 12A02 | 50 | 2 | 10A02 | 50 |
| 3 | 12A03 | 50 | 3 | 10A03 | 50 |
| 4 | 12A04 | 50 | 4 | 10A04 | 50 |
| 5 | 12A05 | 50 | 5 | 10A05 | 50 |
| 6 | 12A06 | 50 | 6 | 10A06 | 50 |
| 7 | 12A07 | 50 | 7 | 10A07 | 50 |
| 8 | 12A08 | 50 | 8 | 10A08 | 50 |
| 9 | 12A09 | 50 | 9 | 10A09 | 50 |
| 10 | 12A10 | 50 | 10 | 10A10 | 50 |
| 11 | 12A11 | 50 | 11 | 10A11 | 50 |
| 12 | 11A01 | 50 | 12 | 10A12 | 50 |
| 13 | 11A02 | 50 | 13 | 10A13 | 50 |
| 14 | 11A03 | 50 | 14 | 10A14 | 50 |
| 15 | 11A04 | 50 | 15 | 10A15 | 50 |
| 16 | 11A05 | 50 | 16 | 10A16 | 50 |
| 17 | 11A06 | 50 | 17 | ||
| 18 | 11A07 | 50 | 18 | ||
| 19 | 11A08 | 50 | 19 | ||
| 20 | 11A09 | 50 | 20 | ||
| 21 | 11A10 | 50 | 21 | ||
| 22 | 11A11 | 50 | 22 | ||
| 23 | 11A12 | 50 | 23 | ||
| 24 | 11A13 | 50 | 24 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 6.0 on 15-4-2012