DANH SÁCH HỌC SINH CÓ ĐIỂM 10.0 MÔN SINH KỲ THI TNPT2007-2008
SBD Họ tên Trường văn Sinh Sử Toán N.Ngữ Điểm Xếp loại Kết quả Xếp loại
10049 Trần Thị Hồng Nhung   THPT Buôn Đôn 5.5 10  7.5 7.5 9.5 6.5 7.75 TB
10076 Hoàng Xuân Tuân   THPT Buôn Đôn 4.5 10  6 10 10 7.5 8 TB
20008 Trần Văn Công   THPT Ea Súp 4 10  8.5 7.5 4 5 6.5 TB
20017 Nguyễn Thị Hà   THPT Ea Súp 7 10  5.5 9 8.5 7.5 7.92 TB
20026 Phạm Trần Minh Hiếu   THPT Ea Súp 4 10  4.5 7.5 4 7 6.17 TB
20043 Lê Xuân Lực   THPT Ea Súp 4 10  6.5 9 9 7 7.58 TB
20047 Bùi Văn Mạnh   THPT Ea Súp 1.5 10  5.5 4 3.5 3 4.58 TB
20110 Trần Mai Trang   THPT Ea Súp 6.5 10  7 9 9 6.5 8 KH
20275 Phan Hoài Giang   THPT Ea Súp 4.5 10  7.5 9 9 4.5 7.42 TB
30027 Nguyễn Thị Hoài   THPT Trần Phú 5.5 10  9 10 10 9 8.92 TB
30028 Lưu Xuân Hoàng   THPT Trần Phú 4 10  6 9.5 8.5 8 7.67 TB
30355 Nông Thị Thanh Hoa   THPT DTNT N'Trang Lơng 6.5 10  6 10 9.5 6 8 KH
30476 Y Luet Niê   THPT DTNT N'Trang Lơng 6 10  6 10 10 8 8.33 KH
30808 Trần Văn Tuyên   THPT DTNT N'Trang Lơng 5.5 10  6 10 9.5 5 7.67 TB
30864 Mông Thị Hồng Yến   THPT DTNT N'Trang Lơng 5.5 10  6 10 8.5 8.5 8.08 TB
40001 Lê Trọng An   THPT Quang Trung 7.5 10  6.5 9.5 9 8 8.42 KH
40086 Lê Thị Mai   THPT Quang Trung 5.5 10  5.5 9 9 5.5 7.42 TB
40093 Đào Thị Thuý Nga   THPT Quang Trung 4.5 10  7 10 8 6 7.58 TB
40100 Lê Thảo Nguyên   THPT Quang Trung 6.5 10  6 8.5 9 7.5 7.92 KH
40101 Nguyễn Phạm Cao Nguyên   THPT Quang Trung 7.5 10  6.5 9.5 10 9 8.75 KH
40140 Hồ Sỹ Thông   THPT Quang Trung 5 10  5 10 10 5.5 7.58 TB
40141 H' Thơ Buôn Tô   THPT Quang Trung 2 10  2.5 4.5 0.5 2.5 3.67 TR
40481 Châu Thanh Phước   THPT Quang Trung 4 10  5.5 8 8 6 6.92 TB
50024 Dương Ngọc Duy   THPT Cao Bá Quát 4 10  7 10 10 8 8.17 TB
50082 Phan Thành Nhơn   THPT Cao Bá Quát 3.5 10  5 10 10 7 7.58 TB
50085 Đinh Thị Bích Như   THPT Cao Bá Quát 3 10  3.5 6 9 3 5.75 TB
50086 Ngô Thị Bích Nương   THPT Cao Bá Quát 3 10  5.5 8.5 9 5 6.83 TB
50776 Nguyễn Xuân Vũ   THPT Cao Bá Quát 3.5 10  7 10 10 5 7.58 TB
60004 Bùi Đình An   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  7.5 10 10 8.5 8.42 TB
60032 Phùng Minh Hoàng Anh   THPT Buôn Ma Thuột 5 10  5 8 9.5 8 7.58 TB
60048 Nguyễn Thị Phương ái   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 10  6 7 9 7.5 7.25 TB
60063 Nguyễn Văn Cầm   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  7.5 9.5 10 9.5 8.67 TB
60069 Trần Lê Minh Châu   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7 10 10 8 8.58 KH
60081 Bùi Thành Công   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 10 10 8 8.08 TB
60089 Cao Việt Cường   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  8 9.5 8.5 9 8.5 KH
60104 Lâm Thị Hà Diệu   THPT TH Cao Nguyên 5.5 10  5 9 10 6 7.58 TB
60108 Tô Đình Ngọc Diệu   THPT TH Cao Nguyên 6.5 10  8 10 10 8 8.75 KH
60111 Hoàng Thị Ngọc Dung   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  6.5 7.5 9 6 7.5 KH
60114 Lâm Thị Thu Dung   THPT Chuyên Nguyễn Du 2.5 10  3 9 10 7.5 7 TB
60126 Trần Thị Phương Dung   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 10  6 9.5 10 7 8 TB
60140 Bùi Quốc Dũng   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  5 9.5 10 8.5 8 TB
60169 Tạ Trùng Dương   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 10  6.5 9 10 8 7.83 TB
60179 Nguyễn Anh Đào   THPT Buôn Ma Thuột 6.5 10  7.5 9.5 9.5 9 8.67 KH
60185 Lê Công Đạt   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  7.5 10 10 9.5 8.75 TB
60186 Lê Quốc Đạt   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 10  7 9.5 9.5 4.5 7.42 TB
60197 Trần Minh Đăng   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 10  6 8 8 6 7.08 TB
60201 Nguyễn Quốc Định   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 10  8 9 10 7.5 8.58 KH
60202 Nguyễn Hải Đông   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7 10 9.5 10 8.58 TB
60209 Lê Thị Hương Giang   THPT Buôn Ma Thuột 5 10  7.5 8 9.5 8 8 TB
60246 Nguyễn Văn Hải   THPT Buôn Ma Thuột 6 10  7.5 7 10 7 7.92 KH
60247 Phan Thị Thanh Hải   THPT Buôn Ma Thuột 5 10  6.5 9.5 10 8 8.17 TB
60250 Nguyễn Thị Hảo   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  8 9.5 10 9 8.83 KH
60272 Phạm Thúy Hằng   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 10  8 10 10 9 9 GI
60281 Nguyễn Thị Thu Hiền   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7.5 10 10 10 9 KH
60285 Vũ Thu Hiền   THPT Buôn Ma Thuột 6 10  7.5 10 10 10 8.92 KH
60292 Phạm Ngọc Hiếu   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 10 10 6.5 7.83 TB
60299 Nguyễn Duy Phi Hiệp   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  7.5 9.5 8.5 7.5 8.08 TB
60323 Nguyễn Lê Hoàng   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 10  7.5 9.5 9.5 9.5 8.33 TB
60329 Phan Duy Bá Hoành   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 9.5 10 7.5 7.92 TB
60366 Niê Đào Bích Huyền   THPT Buôn Ma Thuột 6 10  6.5 8.5 8.5 8 7.92 KH
60377 Vũ Mạnh Hùng   THPT Buôn Ma Thuột 4 10  5.5 9.5 10 8 7.83 TB
60405 Nguyễn Thị Bảo Khánh   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  7.5 10 9.5 9 8.42 TB
60422 Nguyễn Như Khương   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6.5 9.5 10 7.5 8 TB
60426 Phạm Thị Minh Kiều   THPT TH Cao Nguyên 5.5 10  7 9.5 9.5 6 7.92 TB
60482 Nguyễn Thành Long   THPT Chuyên Nguyễn Du 2 10  6.5 10 10 8.5 7.83 TB
60487 Trần Trọng Lộc   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6.5 9.5 10 9 8.25 TB
60488 Bùi Hoàng Luân   THPT TH Cao Nguyên 4.5 10  7 8.5 9.5 6.5 7.67 TB
60498 Bùi Thị Mai   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  7 9.5 10 7.5 8.33 KH
60508 Đào Khả Minh   THPT TH Cao Nguyên 3.5 10  5.5 9.5 8 5 6.92 TB
60536 Phạm Nguyễn Hải Nam   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  6 9.5 10 7 8.17 KH
60540 Đặng Thị Thùy Nga   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 10  7.5 9.5 9.5 10 8.92 GI
60548 Lê Thị Thùy Ngân   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  6 9.5 10 5.5 7.75 TB
60549 Nguyễn Hoàng Ngân   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 9.5 8.5 8 7.75 TB
60573 Sử Thị Như Ngọc   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  8.5 9.5 10 9.5 8.92 KH
60588 Phan Vũ Nguyên   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 10  7.5 8.5 9.5 6 8.08 KH
60589 Phạm Bình Nguyên   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7 9.5 10 8.5 8.33 TB
60595 Lê Mỹ Nhàn   THPT Buôn Ma Thuột 6.5 10  4.5 9 10 7 7.83 TB
60597 Phạm Thị Thu Nhàn   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7.5 10 8.5 8 8.42 KH
60612 Lê Thị Tuyết Nhung   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7.5 9.5 10 9.5 8.58 TB
60629 Nguyễn Thị Kiều Oanh   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7 10 10 8.5 8.42 TB
60679 Hoàng Thị Duy Phượng   THPT TH Cao Nguyên 6 10  7 9.5 9 7 8.08 KH
60680 Hồ Thị Ngọc Phượng   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7 9.5 10 9.5 8.5 TB
60689 Đàm Hùng Quân   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 10  6.5 10 9.5 7.5 8 TB
60754 Trần Thị Thiện Tâm   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  8.5 10 10 8.5 8.75 TB
60772 Đặng ánh Ngọc Thành   THPT TH Cao Nguyên 5 10  5.5 8 9.5 7 7.5 TB
60804 Nguyễn Đoàn Thanh Thảo   THPT TH Cao Nguyên 6 10  8 10 10 9 8.83 KH
60809 Nguyễn Thị Phương Thảo   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  8.5 9.5 10 8.5 8.58 TB
60810 Nguyễn Thị Phương Thảo   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  5 10 10 8 8.17 TB
60814 Nguyễn Thị Thu Thảo   THPT Buôn Ma Thuột 4 10  6.5 9.5 10 8 8 TB
60819 Trương Như Thảo   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  8.5 9.5 8.5 6 8 TB
60839 Vũ Anh Thi   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7.5 9.5 10 10 8.92 KH
60873 Nguyễn Thị Thanh Thùy   THPT TH Cao Nguyên 5 10  7.5 9.5 10 8 8.33 TB
60889 Phan Sinh Thưởng   THPT Buôn Ma Thuột 2.5 10  5.5 9 10 7 7.33 TB
60893 Huỳnh Thanh Tiên   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  6.5 9.5 10 5 7.83 TB
60896 Nguyễn Phương Tiến   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  6.5 9 8 7.5 7.83 KH
60897 Nguyễn Quang Tiến   THPT Buôn Ma Thuột 2.5 10  3 8.5 9.5 5 6.42 TB
60918 Đinh Lê Huyền Trang   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  6 8 10 8.5 8.17 KH
60954 Nguyễn Thị Trâm   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  8 10 10 8.5 8.75 KH
60973 Lê Quốc Trung   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 10  5.5 10 9 7 7.5 TB
60974 Lý Chí Trung   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 10  6.5 10 10 8 8.08 TB
60999 Cao Anh Tuấn   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7.5 9.5 9.5 8 8.25 TB
61002 Đoàn Hoàng Tuấn   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 10  8 10 10 9 8.5 TB
61025 Đỗ Thị ánh Tuyết   THPT TH Cao Nguyên 5.5 10  7 10 9.5 8 8.33 TB
61030 Lê Duy Tùng   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  6.5 10 10 9 8.42 TB
61038 Nguyễn Thị Ngọc Tú   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  6 8.5 10 6 7.58 TB
61084 Hoàng Thị Hà Vy   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 10  8 9 9.5 9 8.5 TB
61089 Phạm Thảo Vy   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 10  6.5 10 10 7 8.17 TB
61121 Lưu Hồng Phương Thuỷ   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 7.5 8 9 7.5 TB
61325 Võ Văn Chung   THPT Buôn Ma Thuột 6 10  5 8.5 10 7 7.75 TB
61672 Võ Thị Mùi   THPT Buôn Ma Thuột 6 10  8 9 8.5 6 7.92 KH
61711 Lương Thị Bích Ngọc   THPT Chuyên Nguyễn Du 8.5 10  7 9.5 9.5 9.5 9 GI
61726 Võ Thị Thảo Nguyên   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7.5 9.5 8 8 8.25 KH
61774 Hà Hải Phi   THPT BC Lê Quý Đôn 4.5 10  8.5 8 9.5 6 7.75 TB
61833 Đỗ Thị Quỳnh   THPT BC Lê Quý Đôn 6 10  7.5 9.5 9 7 8.17 KH
61928 Phạm Thu Thảo   THPT BC Lê Quý Đôn 5.5 10  7 9 9 5.5 7.67 TB
61930 Trần Thị Anh Thảo   THPT Buôn Ma Thuột 4 10  4.5 6 7.5 6.5 6.42 TB
61965 Dương Thị Thuỷ   THPT Buôn Ma Thuột 6.5 10  7.5 9.5 10 8.5 8.67 KH
62021 Nguyễn Thị Thuỳ Trang   THPT Buôn Ma Thuột 5 10  4.5 8.5 9.5 7.5 7.5 TB
62031 Nguyễn Thị Bảo Trâm   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  7 9.5 10 9.5 8.67 KH
70027 Nguyễn Thị Bích Diệu   THPT BC Chu Văn An 5.5 10  5.5 9.5 7 6 7.25 TB
70028 Thái Thanh Diệu   THPT BC Chu Văn An 4 10  3.5 9 5.5 7 6.5 TB
70032 Phan Hoàng Duy   THPT BC Chu Văn An 5.5 10  5 9.5 8.5 8 7.75 TB
70115 Nguyễn Tiến Lực   THPT BC Chu Văn An 4 10  5 10 10 6.5 7.58 TB
71227 Lê Thị Thanh Ngân   THPT BC Buôn Ma Thuột 4 10  4.5 8 9.5 6.5 7.08 TB
80260 Nguyễn Hoàng Giang   THPT Cư M'gar 3.5 10  7.5 10 9.5 5 7.58 TB
80451 Đặng Văn Hòa   THPT BC Lê Hữu Trác 5 10  5 7.5 4 4.5 6 TB
80594 Phạm Thị Hồng Lành   THPT Cư M'gar 5 10  6 9 10 7.5 7.92 TB
80687 Lê Viết Ly   THPT Cư M'gar 3.5 10  3.5 10 9.5 3.5 6.67 TB
80860 Trần Bản Nhật   THPT Cư M'gar 4.5 10  6 9.5 7 2.5 6.58 TB
80867 Trương Thị Hồng Nhi   THPT Cư M'gar 6.5 10  6.5 8 8 6 7.5 KH
80960 Ngô Văn Phước   THPT Cư M'gar 6 10  7.5 9.5 9 7 8.17 KH
81105 Nguyễn Đình Tấn   THPT Cư M'gar 5.5 10  7 8.5 10 6 7.83 TB
81262 Đoàn Thị Hoài Thương   THPT Cư M'gar 4.5 10  9 8.5 9.5 6.5 8 TB
81482 Võ Quốc Vĩ   THPT Cư M'gar 5.5 10  7 9 10 7 8.08 TB
81490 Võ Ngọc Vũ   THPT Cư M'gar 5 10  6.5 9 9 5 7.42 TB
90026 Đặng Thị Hoà   THPT Ea H'Leo 4.5 10  7.5 9 10 6 7.83 TB
90048 Trần Như Ngọc   THPT Ea H'Leo 6.5 10  7.5 8.5 10 5.5 8 TB
90071 Phan Đạt Thành   THPT Ea H'Leo 5 10  6.5 7.5 9.5 5.5 7.33 TB
90079 Nguyễn Thị Thu   THPT Ea H'Leo 4.5 10  7 9 10 6 7.75 TB
90112 Lê Phương Anh Vũ   THPT Ea H'Leo 6 10  6.5 9 10 7 8.08 KH
90152 Bùi Thị Như Mai   THPT Ea H'Leo 4.5 10  6.5 9.5 8.5 8 7.83 TB
90162 Nguyễn Thị Mỹ Nhân   THPT Ea H'Leo 6 10  7.5 7 8 7.5 7.67 KH
90268 Trần Văn Dũng   THPT Ea H'Leo 4 10  5 9 8.5 6 7.08 TB
110041 Phạm Thị Dung   THPT Ngô Gia Tự 5 10  6.5 8.5 6 6 7 TB
110062 Trần Đức Đôi   THPT Ngô Gia Tự 8 10  7 9.5 10 6.5 8.5 KH
110086 Nguyễn Văn Hà   THPT Ngô Gia Tự 5.5 10  8 10 9.5 8.5 8.58 TB
110090 Bùi Minh Hải   THPT Trần Quốc Toản 4.5 10  7.5 9 10 7 8 TB
110141 Trịnh Thị Kim Huệ   THPT Ngô Gia Tự 5 10  7.5 7.5 8.5 7 7.58 TB
110142 Đặng Quang Huy   THPT Ngô Gia Tự 2 10  4.5 6 4 4 5.08 TB
110157 Nguyễn Quốc Hưng   THPT Ngô Gia Tự 3 10  6.5 10 9.5 7.5 7.75 TB
110170 Nguyễn Khắc Duy Khánh   THPT Ngô Gia Tự 5 10  6.5 8 9.5 7.5 7.75 TB
110193 Đồng Thị Liên   THPT Trần Quốc Toản 5 10  6 9.5 9.5 6 7.67 TB
110205 Vũ Thị Hồng Linh   THPT Trần Quốc Toản 5 10  6 8 9.5 7 7.58 TB
110290 Lê Ngọc Phương   THPT Ngô Gia Tự 6 10  7 8 8.5 6 7.58 KH
110340 Vũ Văn Thành   THPT Ngô Gia Tự 5.5 10  6 9 8.5 5 7.33 TB
110342 Vũ Việt Thái   THPT Ngô Gia Tự 4.5 10  6 9.5 7.5 4 6.92 TB
110391 Chu Thị Thương   THPT Ngô Gia Tự 4.5 10  6.5 9 9.5 7 7.75 TB
110395 Nguyễn Thị Bảo Thương   THPT Ngô Gia Tự 5 10  6 7 7.5 5 6.75 TB
110411 Nguyễn Thị Trang   THPT Ngô Gia Tự 3.5 10  6 8.5 9 6 7.17 TB
110418 Phạm Đức Đoàn Trang   THPT Trần Quốc Toản 4 10  6 9.5 9 8.5 7.83 TB
110447 Lê Thị Tuyến   THPT Ngô Gia Tự 5 10  7 9 10 6.5 7.92 TB
110456 Đỗ Thị Vân   THPT Ngô Gia Tự 6.5 10  5.5 8.5 9 6.5 7.67 TB
110467 Nguyễn Văn Viễn   THPT Ngô Gia Tự 4.5 10  6.5 9.5 10 4 7.42 TB
110468 Lê Quốc Việt   THPT Ngô Gia Tự 4 10  7 9.5 8.5 8 7.83 TB
111323 Hoàng Xuân Nam   THPT Trần Quốc Toản 4.5 10  7.5 7 2.5 2.5 5.67 TB
111390 Nguyễn Thị Ngọc   THPT Trần Quốc Toản 3.5 10  6 8.5 7.5 6 6.92 TB
111972 Bùi Duy Tùng   THPT Trần Quốc Toản 5 10  6.5 9.5 9 5 7.5 TB
112032 Hồ Minh Vương   THPT Trần Quốc Toản 6 10  8 10 10 4.5 8.08 TB
112051 Bùi Thị Yến   THPT Trần Quốc Toản 7 10  6.5 8.5 10 4 7.67 TB
120480 Dương Thị Hằng Nga   THPT Krông Ana 6.5 10  8 9.5 9 8 8.5 KH
120763 Hoàng Thị Hoài Thương   THPT Krông Ana 6.5 10  6.5 9 9.5 8.5 8.33 KH
130043 Phan Thị Diễm Hương   THPT Việt Đức 7.5 10  8 8.5 9.5 8 8.58 KH
130044 Đinh Quốc Khánh   THPT Việt Đức 7 10  6 8 7.5 5.5 7.33 TB
130073 Nguyễn Minh Nhân   THPT Việt Đức 6 10  7 10 9.5 8.5 8.5 KH
130095 Bùi Văn Thắng   THPT Việt Đức 4.5 10  5 9.5 9.5 5 7.25 TB
130097 Vũ Thị Mai Thi   THPT Việt Đức 6 10  7.5 7.5 9.5 8 8.08 KH
130125 Hồ Văn Trọng   THPT Việt Đức 5 10  7 9.5 10 5.5 7.83 TB
130384 Trần Thanh Hải   THPT Y Jút 7.5 10  7 9 8.5 6 8 KH
130533 Nguyễn Quốc Hưng   THPT Y Jút 4 10  5.5 10 9 6.5 7.5 TB
130694 Lê Ngọc Mạnh   THPT Y Jút 7 10  8 9.5 8 8 8.42 KH
130706 Nguyễn Hồng Minh   THPT Y Jút 6 10  6.5 10 8.5 7.5 8.08 KH
130803 Nguyễn Ngọc Nhật   THPT Y Jút 5.5 10  7 7.5 7 4.5 6.92 TB
131222 Nguyễn Minh Tuấn   THPT Y Jút 6 10  6.5 10 8.5 8.5 8.25 KH
140016 Hoàng Văn Đức   THPT Krông Bông 6 10  6.5 10 10 5 7.92 TB
140020 Nguyễn Đức Hải   THPT Krông Bông 6.5 10  7 10 9.5 7 8.33 KH
140061 Lê Hồng Bảo Ngân   THPT Krông Bông 7 10  8 10 10 7 8.67 KH
140077 Hà Vĩnh Phúc   THPT Krông Bông 5.5 10  5.5 8.5 8.5 8.5 7.75 TB
140092 Huỳnh Quang Sáng   THPT Krông Bông 4.5 10  8 9 9 7 7.92 TB
140099 Phạm Lê Phương Thảo   THPT Krông Bông 6.5 10  7.5 10 10 7 8.5 KH
150121 Mai Thị Hường   THPT Krông Buk 6 10  5.5 9 6 9 7.58 TB
150122 Nguyễn Thị Hường   THPT Krông Buk 5.5 10  7 8 8 8 7.75 TB
150132 Phạm Trọng Kính   THPT Krông Buk 6 10  6 8.5 9 6 7.58 KH
150134 Hà Thị Tuyết Lan   THPT Krông Buk 5 10  6.5 10 9.5 8 8.17 TB
150151 Lê Nguyễn Thành Luân   THPT Krông Buk 7.5 10  5 8.5 9.5 6 7.75 TB
150174 Nguyễn Văn Nguyên   THPT Krông Buk 6 10  5 9.5 9.5 5.5 7.58 TB
150187 Nguyễn Thị Hồng Nhung   THPT Krông Buk 6.5 10  7 9 8.5 5.5 7.75 TB
150203 Nguyễn Thị Minh Phượng   THPT Krông Buk 5 10  5 8.5 7 5 6.75 TB
150239 Phạm Cao Thành   THPT Krông Buk 5.5 10  7.5 10 9 8.5 8.42 TB
150255 Lê Chiến Thắng   THPT Krông Buk 6.5 10  7 9.5 8 5 7.67 TB
150262 Trần Châu Hải Thịnh   THPT Krông Buk 7 10  7 9 9.5 7.5 8.33 GI
150284 Nguyễn Thị Trang   THPT Krông Buk 5.5 10  6.5 8.5 9 7.5 7.83 TB
150285 Nguyễn Thị Trang   THPT Krông Buk 6.5 10  6 9 10 7 8.08 KH
150286 Nguyễn Thị Thu Trang   THPT Krông Buk 5.5 10  6.5 9 10 7 8 TB
150295 Dương Quốc Tuấn   THPT Krông Buk 7 10  6 9.5 10 6 8.08 KH
150298 Võ Thị Bích Tuyền   THPT Krông Buk 7.5 10  7.5 8.5 9.5 6 8.17 KH
150310 Võ Thị Cẩm Việt   THPT Krông Buk 6.5 10  6.5 9 7.5 7 7.75 KH
150321 Võ Thị Kim Yến   THPT Krông Buk 7.5 10  7 9 9 8 8.42 GI
150322 Đặng Văn ý   THPT Krông Buk 6.5 10  7 9 8 5.5 7.67 TB
150689 Nguyễn Thị Xuân Thoa   THPT Krông Buk 7.5 10  7 9.5 10 9 8.83 GI
170009 Nguyễn Thị Hồng Diệu   THPT Phan Bội Châu 7 10  7 10 10 9 8.83 GI
170012 Hoàng Văn Hà   THPT Phan Bội Châu 6.5 10  6.5 9.5 9.5 8 8.33 KH
170026 Nguyễn Thị Phương Lan   THPT Phan Bội Châu 6.5 10  5.5 7.5 5.5 6 6.83 TB
170029 Phạm Thị Trúc Linh   THPT Phan Bội Châu 6.5 10  7.5 9 8.5 6 7.92 KH
170038 Nguyễn Thành Nhân   THPT Phan Bội Châu 6 10  6.5 8 6.5 4 6.83 TB
170052 Nguyễn Hồng Tươi Thắm   THPT Phan Bội Châu 8 10  7.5 9 9.5 7 8.5 KH
170064 Nguyễn Thị Thương   THPT Phan Bội Châu 6.5 10  8 8 7 8 7.92 KH
170074 Bùi Minh Tuấn   THPT Phan Bội Châu 7 10  7 9.5 8.5 6.5 8.08 KH
170099 Nguyễn Thị Hương   THPT Phan Bội Châu 6 10  6 7 6.5 6 6.92 TB
170116 Lương Đông Phong   THPT Phan Bội Châu 5 10  7 9.5 6 6 7.25 TB
170124 Nguyễn Phúc Thịnh   THPT Phan Bội Châu 5.5 10  7 9 9.5 4.5 7.58 TB
170250 Nguyễn Khánh   THPT Phan Bội Châu 6 10  4.5 8.5 7.5 6 7.08 TB
170268 Nguyễn Thị Lệ   THPT Phan Bội Châu 6.5 10  6 7.5 4 4.5 6.42 TB
170370 Nguyễn Văn Tài   THPT Phan Bội Châu 7 10  6.5 10 9 6 8.08 KH
180004 Nguyễn Đích   THPT Nguyễn Huệ 6.5 10  6.5 10 9 6 8 KH
180005 Trần Thị Hà   THPT Nguyễn Huệ 8 10  7.5 10 10 8 8.92 GI
180013 Phan Xuân Huy   THPT Nguyễn Huệ 7.5 10  7.5 10 9 6 8.33 KH
180022 Nguyễn Văn Nhớ   THPT Nguyễn Huệ 5 10  7.5 9.5 9 8 8.17 TB
180029 Đặng Văn Thắng   THPT Nguyễn Huệ 6 10  7 9.5 10 4 7.75 TB
180092 Nguyễn Văn Chiến   THPT Nguyễn Huệ 6.5 10  7 9.5 8.5 4 7.58 TB
180230 Đoàn Văn Nam   THPT Nguyễn Huệ 6.5 10  5.5 9.5 9 6 7.75 TB
180328 Lê Hoàng Trung   THPT Nguyễn Huệ 5 10  6.5 9 7.5 4 7 TB
190031 Hoàng Thị Nhật Mỹ   THPT Lý Tự Trọng 6.5 10  7.5 10 10 8 8.67 KH
190038 Nguyễn Đăng Ngọc   THPT Lý Tự Trọng 5.5 10  7.5 10 9 5.5 7.92 TB
190055 Mai Thanh Tín   THPT Lý Tự Trọng 6 10  7 9.5 9.5 9 8.5 KH
200015 Nguyễn Thị Nguyệt ánh   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 10  5 8 9.5 6 7.25 TB
200035 Trần Thị Phương Dung   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 10  6 10 9 7.5 8.17 KH
200040 Phan Anh Dũng   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 10  7.5 9.5 9 8 8.25 TB
200041 Phan Quốc Dũng   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 10  7 9 9.5 5.5 7.67 TB
200046 Trần Dũng Đạt   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 10  6.5 8 9 5.5 7.5 TB
200051 Võ Thị Thu Hà   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 10  4 9 9.5 8.5 7.75 TB
200052 Hoàng Quốc Hải   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 10  6.5 9 9.5 5 7.58 TB
200067 Nguyễn Bảo Hiếu   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 10  4.5 10 9 7 7.67 TB
200072 Nguyễn Trần Long Hoà   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 10  5 10 9.5 7 7.75 TB
200086 Lê Văn Hưng   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 10  4.5 8 7.5 4 6.5 TB
200089 Trần Nguyễn Như Hương   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 10  7 10 10 8 8.17 TB
200100 Lê Quốc Lập   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 10  5 9 9.5 5.5 7.42 TB
200102 Đặng Thị Giao Linh   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 10  4.5 8 9.5 7.5 7.67 TB
200104 Nguyễn Thị Ngọc Linh   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.5 10  7 10 10 7.5 8.67 GI
200106 Trần Hoài Linh   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 10  6.5 9.5 9.5 6 7.92 KH
200117 Nguyễn Thị Lý   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 10  7.5 9 8.5 6.5 8 KH
200118 Nguyễn Thị Hồng Lý   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 10  6 9.5 9 6.5 7.83 KH
200119 Trần Thuỵ Miên   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 10  7.5 10 9.5 8 8.58 KH
200125 Trần Thị Giáng My   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 10  6 9.5 10 7 8.08 KH
200127 Lâm Hoàng Nam   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 10  6.5 10 9 7 8.08 KH
200134 Nguyễn Văn Nghĩa   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 10  6 9.5 8 6.5 7.67 KH
200138 Lê Thị Kim Ngọc   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 10  6.5 8 8.5 4 7 TB
