DANH SÁCH HỌC SINH CÓ ĐIỂM 10.0 MÔN SỬ KỲ THI TNPT2007-2008
SBD Họ tên Trường văn Sinh Sử Toán N.Ngữ Điểm Xếp loại Kết quả Xếp loại
10076 Hoàng Xuân Tuân   THPT Buôn Đôn 4.5 10  6 10 10 7.5 8 TB
20007 Trần Thị Kim Châu   THPT Ea Súp 6 9  6.5 10 10 6 7.92 KH
30016 Nguyễn Thị ái Điệp   THPT Trần Phú 5 8.5  6 10 9 6 7.42 TB
30027 Nguyễn Thị Hoài   THPT Trần Phú 5.5 10  9 10 10 9 8.92 TB
30034 Nguyễn Đình Hùng   THPT Trần Phú 6 9.5  7.5 10 9.5 5 7.92 TB
30036 Hà Thị Mỹ Hương   THPT Trần Phú 4 9.5  7 10 10 7 7.92 TB
30044 Lê Thị Mỹ Linh   THPT Trần Phú 5.5 9.5  7.5 10 10 6.5 8.17 TB
30154 Tạ Đình Thọ   THPT Trần Phú 5 9.5  6 10 8.5 5.5 7.42 TB
30230 Đặng Ngọc Châu   THPT DTNT N'Trang Lơng 5 8  6 10 10 6 7.5 TB
30245 Nguyễn Hữu Mạnh Cường   THPT DTNT N'Trang Lơng 3.5 6.5  4.5 10 9 4.5 6.33 TB
30355 Nông Thị Thanh Hoa   THPT DTNT N'Trang Lơng 6.5 10  6 10 9.5 6 8 KH
30476 Y Luet Niê   THPT DTNT N'Trang Lơng 6 10  6 10 10 8 8.33 KH
30490 Ngô Thị Ngọc Mai   THPT DTNT N'Trang Lơng 5 8.5  4.5 10 9 3 6.67 TB
30499 Hứa Thúy Minh   THPT DTNT N'Trang Lơng 4.5 9  5 10 8.5 4.5 6.92 TB
30757 Y Toàn Niê   THPT DTNT N'Trang Lơng 5 8.5  7 10 10 6.5 7.83 TB
30808 Trần Văn Tuyên   THPT DTNT N'Trang Lơng 5.5 10  6 10 9.5 5 7.67 TB
30820 Chu Văn Tư   THPT DTNT N'Trang Lơng 4.5 9  6.5 10 9 5 7.33 TB
30864 Mông Thị Hồng Yến   THPT DTNT N'Trang Lơng 5.5 10  6 10 8.5 8.5 8.08 TB
40029 Võ Thế Dũng   THPT Quang Trung 6 9.5  7 10 9.5 7.5 8.25 KH
40093 Đào Thị Thuý Nga   THPT Quang Trung 4.5 10  7 10 8 6 7.58 TB
40140 Hồ Sỹ Thông   THPT Quang Trung 5 10  5 10 10 5.5 7.58 TB
40169 Hoàng Văn Nhật Vũ   THPT Quang Trung 4 8.5  6.5 10 10 6 7.5 TB
40580 Đinh Xuân Thượng   THPT Quang Trung 3 9.5  5.5 10 8 6 7 TB
50024 Dương Ngọc Duy   THPT Cao Bá Quát 4 10  7 10 10 8 8.17 TB
50082 Phan Thành Nhơn   THPT Cao Bá Quát 3.5 10  5 10 10 7 7.58 TB
50451 Nguyễn Tân Mùi   THPT Nguyễn Trãi 5 9.5  6 10 9.5 7.5 7.92 TB
50619 Hồ Thị Hoài Tâm   THPT Cao Bá Quát 4 9.5  5.5 10 8 4.5 6.92 TB
50776 Nguyễn Xuân Vũ   THPT Cao Bá Quát 3.5 10  7 10 10 5 7.58 TB
60004 Bùi Đình An   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  7.5 10 10 8.5 8.42 TB
60025 Nguyễn Thị Vân Anh   THPT TH Cao Nguyên 5.5 8.5  6 10 9.5 6 7.58 TB
60053 Lương Văn Bắc   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9.5  6 10 9.5 5.5 7.67 TB
60055 Phan Thị Bắc   THPT TH Cao Nguyên 5.5 9  8 10 9.5 4.5 7.75 TB
60069 Trần Lê Minh Châu   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7 10 10 8 8.58 KH
60081 Bùi Thành Công   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 10 10 8 8.08 TB
60108 Tô Đình Ngọc Diệu   THPT TH Cao Nguyên 6.5 10  8 10 10 8 8.75 KH
60141 Đặng Tiến Dũng   THPT TH Cao Nguyên 5.5 8.5  6 10 10 6 7.67 TB
60153 Phan Văn Dũng   THPT TH Cao Nguyên 3 8  6 10 10 4 6.83 TB
60157 Trần Mạnh Dũng   THPT Buôn Ma Thuột 6 8.5  7 10 10 6 7.92 KH
60163 Nguyễn Hải Dương   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9.5  9 10 10 8 8.67 TB
60167 Phạm Thái Dương   THPT TH Cao Nguyên 4 7.5  5.5 10 10 7 7.33 TB
60185 Lê Công Đạt   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  7.5 10 10 9.5 8.75 TB
60188 Nguyễn Hồng Đạt   THPT Buôn Ma Thuột 4 9  6.5 10 10 9 8.08 TB
60193 Phan Trọng Đạt   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 9.5  7 10 10 8 8.5 KH
60199 Nguyễn Văn Đệ   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 8.5  7.5 10 9.5 8.5 8.25 TB
60202 Nguyễn Hải Đông   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7 10 9.5 10 8.58 TB
60207 Lê Hoàng Giang   THPT Chuyên Nguyễn Du 2.5 9  7 10 10 8 7.75 TB
60211 Nguyễn Hoàng Giang   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 9.5  8 10 10 7.5 8.17 TB
60216 Phạm Văn Giang   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  6.5 10 10 5.5 7.67 TB
60221 Bùi Thị Hay   THPT TH Cao Nguyên 6 8  6.5 10 9 6 7.58 KH
60230 Nguyễn Thị Ngọc Hà   THPT TH Cao Nguyên 5.5 8.5  6.5 10 10 8 8.08 TB
60252 Trần Minh Huy Hảo   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 9  7 10 10 7 7.92 TB
60272 Phạm Thúy Hằng   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 10  8 10 10 9 9 GI
60281 Nguyễn Thị Thu Hiền   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7.5 10 10 10 9 KH
60285 Vũ Thu Hiền   THPT Buôn Ma Thuột 6 10  7.5 10 10 10 8.92 KH
60292 Phạm Ngọc Hiếu   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 10 10 6.5 7.83 TB
60295 Vũ Minh Hiếu   THPT Chuyên Nguyễn Du 3 9  6 10 9.5 8 7.58 TB
60328 Phạm Văn Hoàng   THPT TH Cao Nguyên 5 7  6.5 10 9 5.5 7.17 TB
60375 Trần Việt Hùng   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 7  7 10 9 5 7.08 TB
60379 Đào Hưng   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  6.5 10 9.5 6 7.67 TB
60403 Lưu Quốc Khánh   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 8.5  7.5 10 9.5 7 7.75 TB
60404 Nguyễn Lâm Khánh   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 8.5  6 10 9 4.5 6.92 TB
60405 Nguyễn Thị Bảo Khánh   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  7.5 10 9.5 9 8.42 TB
60414 Nguyễn Thế Khoa   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  7 10 10 7.5 8.08 TB
60416 Trần Anh Khoa   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 7  7 10 10 9 7.83 TB
60417 Nguyễn Phan Khôi   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 7.5  6 10 9 7.5 7.25 TB
60439 Phạm Ngọc Lâm   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 8.5  6.5 10 9.5 9.5 8.17 TB
60466 Phạm Thị Mỹ Linh   THPT Buôn Ma Thuột 5 7.5  4 10 10 3 6.58 TB
60467 Tôn Thất Nhật Linh   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 7.5  5.5 10 10 7 7.42 TB
60476 Lê Đức Long   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  7.5 10 9.5 7 8 TB
60482 Nguyễn Thành Long   THPT Chuyên Nguyễn Du 2 10  6.5 10 10 8.5 7.83 TB
60555 Nguyễn Đức Nghĩa   THPT Buôn Ma Thuột 4 9  6.5 10 9 5.5 7.33 TB
60569 Nguyễn Thị Bích Ngọc   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 9.5  8 10 10 7 8.58 GI
60597 Phạm Thị Thu Nhàn   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7.5 10 8.5 8 8.42 KH
60603 Nguyễn Minh Nhật   THPT Buôn Ma Thuột 3 8.5  5 10 10 7 7.25 TB
60608 Trần Nữ Yến Nhi   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 9  6 10 10 7.5 7.83 TB
60626 Phạm Trường Niên   THPT Buôn Ma Thuột 4 8  5 10 10 6 7.17 TB
60629 Nguyễn Thị Kiều Oanh   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7 10 10 8.5 8.42 TB
60638 Nguyễn Ngọc Nam Phú   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 9.5  5.5 10 10 7 7.67 TB
60654 Nguyễn Hoàng Phương   THPT Chuyên Nguyễn Du 2.5 9.5  6.5 10 10 6 7.42 TB
60688 Phạm Đình Thanh Quang   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 9  6 10 9.5 7.5 7.58 TB
60689 Đàm Hùng Quân   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 10  6.5 10 9.5 7.5 8 TB
60727 Dương Thế Sơn   THPT Buôn Ma Thuột 4 8.5  5 10 10 9 7.75 TB
60732 Nguyễn Ngọc Sơn   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 9  6.5 10 10 8.5 8.17 TB
60741 Nguyễn Trọng Tài   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  7.5 10 10 9 8.42 TB
60752 Trần Minh Tâm   THPT Buôn Ma Thuột 2.5 9  5.5 10 9 7 7.17 TB
60754 Trần Thị Thiện Tâm   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  8.5 10 10 8.5 8.75 TB
60798 Lại Thu Thảo   THPT TH Cao Nguyên 5.5 8  6.5 10 9.5 8 7.92 TB
60801 Lê Thị Phương Thảo   THPT TH Cao Nguyên 7.5 9.5  7 10 10 6.5 8.42 KH
60804 Nguyễn Đoàn Thanh Thảo   THPT TH Cao Nguyên 6 10  8 10 10 9 8.83 KH
60810 Nguyễn Thị Phương Thảo   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  5 10 10 8 8.17 TB
60812 Nguyễn Thị Thanh Thảo   THPT Buôn Ma Thuột 5 9.5  8 10 10 7.5 8.33 TB
60820 Phan Ngọc Thạch   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 9  7 10 10 7 7.75 TB
60825 Hà Đức Thắng   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 9.5  7.5 10 9 8 8 TB
60854 Ngô Văn Thọ   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 9.5  6.5 10 10 7.5 8.17 TB
60916 Đặng Thị Minh Trang   THPT TH Cao Nguyên 5.5 7  5.5 10 10 6.5 7.42 TB
60954 Nguyễn Thị Trâm   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  8 10 10 8.5 8.75 KH
60973 Lê Quốc Trung   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 10  5.5 10 9 7 7.5 TB
60974 Lý Chí Trung   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 10  6.5 10 10 8 8.08 TB
60975 Nguyễn Minh Trung   THPT TH Cao Nguyên 5 8.5  6.5 10 8.5 6.5 7.5 TB
61002 Đoàn Hoàng Tuấn   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 10  8 10 10 9 8.5 TB
61003 Hà Ngọc Tuấn   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  7.5 10 9.5 9 8.33 TB
61004 Lê Minh Tuấn   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9.5  7 10 10 6 8 TB
61021 Lưu Thế Tuyền   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 8.5  6 10 10 8 7.75 TB
61025 Đỗ Thị ánh Tuyết   THPT TH Cao Nguyên 5.5 10  7 10 9.5 8 8.33 TB
61030 Lê Duy Tùng   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  6.5 10 10 9 8.42 TB
61031 Ngô Thanh Tùng   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 8  5.5 10 10 6 7.17 TB
61047 Đỗ Thị Tô Vân   THPT Buôn Ma Thuột 6 9  6.5 10 10 7 8.08 KH
61048 Hồ Thị Thùy Vân   THPT TH Cao Nguyên 5 7.5  6 10 9.5 7.5 7.58 TB
61051 Lê Thị Vân   THPT TH Cao Nguyên 5.5 6.5  6.5 10 7 6 6.92 TB
61052 Lê Thị Vân   THPT TH Cao Nguyên 6.5 9  6.5 10 9.5 8.5 8.33 KH
61069 Trần Vũ An Viên   THPT Buôn Ma Thuột 5 8.5  6 10 10 7.5 7.83 TB
61070 Hoàng Quốc Việt   THPT Buôn Ma Thuột 4 9  5 10 9.5 7 7.42 TB
61071 Trần Trung Việt   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9  6.5 10 10 7 8 TB
61086 Lương Võ Thùy Vy   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9  8 10 10 8.5 8.5 TB
61089 Phạm Thảo Vy   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 10  6.5 10 10 7 8.17 TB
61101 Bùi Thị Yến   THPT TH Cao Nguyên 3.5 8  5.5 10 8 7.5 7.08 TB
61476 Trần Thị Cẩm Hoa   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 9  6.5 10 9.5 7.5 8 TB
61488 Nguyễn Minh Hoàng   THPT BC Lê Quý Đôn 4.5 6.5  5.5 10 9.5 4 6.67 TB
61541 Bùi Trọng Hưng   THPT Buôn Ma Thuột 4 9.5  7.5 10 10 5 7.67 TB
61588 Lương Thị Liên   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 9.5  7 10 9.5 8.5 8.5 KH
61700 Nguyễn Thị Ngân   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 8.5  6.5 10 10 9 8.08 TB
62143 Nguyễn Minh Vũ   THPT Buôn Ma Thuột 1 6  6 10 10 5 6.33 TB
62191 La Anh Nguyên   THPT Buôn Ma Thuột 5 7  6 10 10 8 7.67 TB
62195 Nguyễn Đình Thanh   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 8.5  7 10 9.5 7.5 7.67 TB
70029 Nguyễn Đức Du   THPT BC Chu Văn An 4.5 9  4.5 10 8 6 7 TB
70042 Nguyễn Tuấn Đạt   THPT DL Nguyễn Chí Thanh 4 6.5  5 10 9.5 6 6.83 TB
70044 Nhữ Duy Đoàn   THPT BC Chu Văn An 5 9  6.5 10 10 5.5 7.67 TB
70086 Nguyễn Vũ Hùng   THPT BC Chu Văn An 4.5 8.5  5 10 10 4.5 7.08 TB
70115 Nguyễn Tiến Lực   THPT BC Chu Văn An 4 10  5 10 10 6.5 7.58 TB
70233 Cao Xuân Triết   THPT BC Chu Văn An 3.5 9.5  5.5 10 9 7 7.42 TB
70265 Nguyễn Anh Vũ   THPT DL Nguyễn Chí Thanh 4.5 8.5  5 10 10 8 7.67 TB
70406 Hoàng Thị Thục An   THPT BC Buôn Ma Thuột 5.5 9.5  6.5 10 7 9 7.92 TB
70736 Trương Mạnh Hải   THPT BC Buôn Ma Thuột 3.5 8.5  6 10 10 5.5 7.25 TB
71050 Nguyễn Viết Linh   THPT BC Buôn Ma Thuột 4.5 9  4.5 10 10 8 7.67 TB
71154 Nguyễn Văn Minh   THPT BC Buôn Ma Thuột 5 9.5  6.5 10 8.5 7 7.75 TB
72067 Mai Lê Hoàng Vũ   THPT BC Buôn Ma Thuột 3.5 8  6 10 10 6 7.25 TB
80064 Nguyễn Văn Bình   THPT Cư M'gar 5 9  5.5 10 9.5 2.5 6.92 TB
80205 Nguyễn Ngọc Dũng   THPT Cư M'gar 5 9  7.5 10 10 7.5 8.17 TB
80250 Nguyễn Trung Đức   THPT Cư M'gar 4.5 9  8 10 9.5 6 7.83 TB
80260 Nguyễn Hoàng Giang   THPT Cư M'gar 3.5 10  7.5 10 9.5 5 7.58 TB
80412 Bùi Thị Hoà   THPT Cư M'gar 5 8  6 10 9 4 7 TB
80425 Phạm Thị Hoà   THPT Cư M'gar 5.5 8.5  6 10 10 5 7.5 TB
80458 Trần Công Hồng   THPT Cư M'gar 5.5 8.5  7.5 10 10 6.5 8 TB
80490 Nguyễn Thị Huyền   THPT Cư M'gar 5.5 9  6.5 10 10 6.5 7.92 TB
80512 Trần Khắc Hùng   THPT Cư M'gar 5.5 8.5  6 10 9.5 7 7.75 TB
80524 Nguyễn Thị Thanh Hương   THPT Cư M'gar 4 9  7.5 10 9.5 6.5 7.75 TB
80687 Lê Viết Ly   THPT Cư M'gar 3.5 10  3.5 10 9.5 3.5 6.67 TB
80803 Hoàng Vũ Nghĩa   THPT Cư M'gar 2 8.5  6.5 10 8.5 5.5 6.83 TB
80927 Nguyễn Hoàng Phú   THPT Cư M'gar 5.5 9.5  8 10 10 8 8.5 TB
81068 Nguyễn Bảo Tài   THPT Cư M'gar 4.5 9  5.5 10 9.5 6.5 7.5 TB
81099 Nguyễn Hồng Tân   THPT Cư M'gar 4.5 9  7.5 10 9.5 6 7.75 TB
81222 Dương Văn Thuận   THPT Cư M'gar 4 9.5  7 10 10 6.5 7.83 TB
81230 Trần Quốc Thuyết   THPT Cư M'gar 3 5.5  7 10 10 3.5 6.5 TB
81399 Trần Nghĩa Tuyên   THPT Cư M'gar 4 9  6 10 10 6 7.5 TB
90105 Nguyễn Thanh Tùng   THPT Ea H'Leo 4.5 9  6 10 10 5 7.42 TB
100193 Đinh Thị Nga   THPT Phan Chu Trinh 6 9.5  7 10 7.5 8 8 KH
110038 Nguyễn Thị Phương Diễm   THPT Trần Quốc Toản 6.5 8  6 10 7.5 5.5 7.25 TB
110086 Nguyễn Văn Hà   THPT Ngô Gia Tự 5.5 10  8 10 9.5 8.5 8.58 TB
110157 Nguyễn Quốc Hưng   THPT Ngô Gia Tự 3 10  6.5 10 9.5 7.5 7.75 TB
110173 Đặng Đức Khỏe   THPT Ngô Gia Tự 5 9  5.5 10 8.5 5 7.17 TB
110209 Hồ Đình Long   THPT Ngô Gia Tự 4 8.5  5 10 9 8 7.42 TB
110304 Lê Thế Quyền   THPT Ngô Gia Tự 5 9.5  7 10 10 3.5 7.5 TB
110337 Nguyễn Văn Thành   THPT Ngô Gia Tự 4.5 8.5  6 10 9.5 6.5 7.5 TB
110339 Trương Công Thành   THPT Ngô Gia Tự 4.5 8.5  6 10 9.5 6 7.42 TB
110358 Lê Hồng Thiện   THPT Ngô Gia Tự 5.5 9.5  6 10 10 8 8.17 TB
110403 Nguyễn Văn Tín   THPT Trần Quốc Toản 5 9  6 10 9.5 5.5 7.5 TB
110438 Hoàng Anh Tuấn   THPT Ngô Gia Tự 6.5 9.5  7 10 9.5 7 8.25 KH
111405 Hà Thị Nguyên   THPT Trần Quốc Toản 5 8.5  7 10 9 5 7.42 TB
112032 Hồ Minh Vương   THPT Trần Quốc Toản 6 10  8 10 10 4.5 8.08 TB
120109 Phan Thị Thuỳ Dung   THPT Krông Ana 7 9.5  8 10 9 8 8.58 KH
120115 Huỳnh Ngọc Duy   THPT Krông Ana 6 9.5  7 10 7.5 6 7.67 KH
120184 Trần Nam Hải   THPT Krông Ana 5.5 9.5  7 10 8.5 5.5 7.67 TB
120254 Đỗ Thị Quỳnh Hoa   THPT Krông Ana 6.5 8.5  8 10 8.5 6 7.92 KH
120370 Nguyễn Xuân Kiên   THPT Krông Ana 6 9.5  6.5 10 8.5 5.5 7.67 TB
120372 Phùng Chí Kiên   THPT Krông Ana 6 9  7 10 8 5.5 7.58 TB
120435 Huỳnh Thị Kim Ly   THPT Krông Ana 5.5 9  5.5 10 9 7.5 7.75 TB
120517 Phạm Xuân Ngọc   THPT Krông Ana 5.5 9.5  6.5 10 8.5 7.5 7.92 TB
120534 Văn Đức Nhất   THPT BC Krông Ana 5.5 8.5  6 10 7.5 6 7.25 TB
120579 Trần Minh Phú   THPT Krông Ana 4.5 7.5  5.5 10 9 4.5 6.83 TB
120644 Hồ Thanh Sơn   THPT Krông Ana 6 9.5  6.5 10 9 6.5 7.92 KH
120856 Lương Thị Tuyết   THPT Krông Ana 7 9.5  8 10 9 6 8.25 KH
130007 Trần Hữu Chinh   THPT Việt Đức 5.5 9  7 10 8.5 6 7.67 TB
130073 Nguyễn Minh Nhân   THPT Việt Đức 6 10  7 10 9.5 8.5 8.5 KH
130245 Trương Quang Danh   THPT Y Jút 7 9.5  7.5 10 8.5 7 8.25 KH
130406 Hoàng Thị Thúy Hằng   THPT Y Jút 6.5 9.5  6.5 10 9.5 7.5 8.25 KH
130495 Đặng Quốc Huy   THPT Y Jút 4 9.5  5.5 10 9.5 5.5 7.33 TB
130523 Nguyễn Viết Hùng   THPT Y Jút 4.5 8.5  6 10 8 8 7.5 TB
130533 Nguyễn Quốc Hưng   THPT Y Jút 4 10  5.5 10 9 6.5 7.5 TB
130562 Đào Duy Khánh   THPT Việt Đức 6 8  6 10 8.5 4.5 7.17 TB
130616 Lê Bật Liêm   THPT Y Jút 4 9.5  6.5 10 8 4 7 TB
130648 Võ Thị Diệu Loan   THPT Y Jút 7.5 9.5  6.5 10 9 7 8.25 KH
130706 Nguyễn Hồng Minh   THPT Y Jút 6 10  6.5 10 8.5 7.5 8.08 KH
130722 Trần Thị Mi Na   THPT Y Jút 6 7.5  6.5 10 9 7 7.67 KH
130868 Bùi Văn Phương   THPT Y Jút 6.5 9.5  6.5 10 8.5 3.5 7.42 TB
130968 Lê Trí Tài   THPT Y Jút 6 9  6 10 9 3.5 7.25 TB
131003 Phạm Bá Thành   THPT Y Jút 7 9.5  7 10 9.5 5.5 8.08 TB
131217 Hoàng Anh Trường   THPT Việt Đức 5.5 9.5  7 10 10 6.5 8.08 TB
131222 Nguyễn Minh Tuấn   THPT Y Jút 6 10  6.5 10 8.5 8.5 8.25 KH
140016 Hoàng Văn Đức   THPT Krông Bông 6 10  6.5 10 10 5 7.92 TB
140020 Nguyễn Đức Hải   THPT Krông Bông 6.5 10  7 10 9.5 7 8.33 KH
140037 Trần Phước Hưng   THPT Krông Bông 6.5 9.5  7 10 10 7.5 8.42 KH
140061 Lê Hồng Bảo Ngân   THPT Krông Bông 7 10  8 10 10 7 8.67 KH
140099 Phạm Lê Phương Thảo   THPT Krông Bông 6.5 10  7.5 10 10 7 8.5 KH
140106 Huỳnh Tấn Thịnh   THPT Krông Bông 3.5 9.5  4.5 10 9.5 7.5 7.42 TB
140139 Ngô Lương Vị   THPT Krông Bông 6 9.5  6.5 10 9 6.5 7.92 KH
150037 Phạm Thị Duy   THPT Krông Buk 7 9  7.5 10 9 9 8.58 GI
150134 Hà Thị Tuyết Lan   THPT Krông Buk 5 10  6.5 10 9.5 8 8.17 TB
150154 Lưu Đình Lương   THPT Krông Buk 6.5 8.5  4 10 9 6.5 7.42 TB
150171 Lê Thị Mỹ Ngân   THPT Krông Buk 6 9.5  8 10 10 9 8.75 KH
150176 Phan Công Nguyên   THPT Krông Buk 5.5 9  7 10 8.5 4.5 7.42 TB
150239 Phạm Cao Thành   THPT Krông Buk 5.5 10  7.5 10 9 8.5 8.42 TB
160045 Nguyễn Huy Hải   THPT Huỳnh Thúc Kháng 7 9.5  6.5 10 9.5 7.5 8.33 TB
160181 Văn Đức Trí   THPT BC Krông Buk 4.5 9  5 10 9.5 4.5 7.08 TB
170009 Nguyễn Thị Hồng Diệu   THPT Phan Bội Châu 7 10  7 10 10 9 8.83 GI
170040 Trương Công Tấn Nhật   THPT Phan Bội Châu 7 9  6.5 10 9 7.5 8.17 KH
170257 Phạm Thị Thúy Kiều   THPT Phan Bội Châu 5 9.5  3.5 10 5 5.5 6.42 TB
170370 Nguyễn Văn Tài   THPT Phan Bội Châu 7 10  6.5 10 9 6 8.08 KH
180004 Nguyễn Đích   THPT Nguyễn Huệ 6.5 10  6.5 10 9 6 8 KH
180005 Trần Thị Hà   THPT Nguyễn Huệ 8 10  7.5 10 10 8 8.92 GI
180013 Phan Xuân Huy   THPT Nguyễn Huệ 7.5 10  7.5 10 9 6 8.33 KH
180086 Nguyễn Thanh Bình   THPT Nguyễn Huệ 6 9  6.5 10 9 4 7.42 TB
190031 Hoàng Thị Nhật Mỹ   THPT Lý Tự Trọng 6.5 10  7.5 10 10 8 8.67 KH
190038 Nguyễn Đăng Ngọc   THPT Lý Tự Trọng 5.5 10  7.5 10 9 5.5 7.92 TB
200003 Nguyễn Đình Thái An   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 8.5  6 10 8.5 4 7 TB
200013 Nguyễn Tuấn Anh   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.5 9  6.5 10 9.5 5 7.42 TB
200019 Phạm Thái Bình   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.5 9.5  8 10 8 8 8 TB
200021 Ngô Thanh Cần   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 9.5  7 10 9.5 5 7.75 TB
200035 Trần Thị Phương Dung   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 10  6 10 9 7.5 8.17 KH
200067 Nguyễn Bảo Hiếu   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 10  4.5 10 9 7 7.67 TB
200072 Nguyễn Trần Long Hoà   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 10  5 10 9.5 7 7.75 TB
200074 Đinh Văn Hoàng   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 9  7.5 10 8.5 7 7.83 TB
200089 Trần Nguyễn Như Hương   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 10  7 10 10 8 8.17 TB
200104 Nguyễn Thị Ngọc Linh   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.5 10  7 10 10 7.5 8.67 GI
200110 Nguyễn Tấn Lộc   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 9  6.5 10 10 5 7.67 TB
200111 Nguyễn Thị Lợi   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 9.5  6.5 10 8.5 7 7.92 KH
200119 Trần Thuỵ Miên   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 10  7.5 10 9.5 8 8.58 KH
200127 Lâm Hoàng Nam   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 10  6.5 10 9 7 8.08 KH
200143 Lê Thị Thu Nguyệt   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 8.5  5.5 10 9.5 6 7.67 TB
200144 Nguyễn Đặng Thanh Nhàn   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 9.5  8 10 8.5 8.5 8.58 GI
200157 Trần Như Phụng   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.5 9.5  6.5 10 9 7.5 8.33 KH
200160 Đạng Vinh Quang   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.5 9.5  7 10 10 6.5 7.92 TB
200203 Nguyễn Xuân Tiến   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 9.5  7 10 10 8 8.58 GI
200210 Võ Thị Tổng   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 3.5 8.5  4 10 9 4 6.5 TB
200223 Nguyễn Chí Trung   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 3.5 10  4.5 10 10 5 7.17 TB
200249 Trần Thị Kim Yến   THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 10  6 10 9.5 8.5 8.5 KH
200844 Lê Quang Nam   THPT BC Krông Păc 5.5 9.5  6 10 9 4.5 7.42 TB
210003 Phạm Tú Anh   THPT Lê Hồng Phong 5 9.5  4.5 10 7 8 7.33 TB
210008 Lê Trọng Bình   THPT Lê Hồng Phong 4 10  7 10 9.5 4 7.42 TB
210062 Nguyễn Thị Anh Kiều   THPT Lê Hồng Phong 5.5 9.5  7 10 9 7.5 8.08 TB
210075 Văn Hữu Thành Lộc   THPT Lê Hồng Phong 5.5 10  5.5 10 9.5 8 8.08 TB
210136 Nguyễn Đan Trường   THPT Lê Hồng Phong 5 10  7.5 10 9.5 6 8 TB
210138 Nguyễn Minh Tuấn   THPT Lê Hồng Phong 7 10  8 10 10 7.5 8.75 KH
210141 Trần Thị Kim Uyên   THPT Lê Hồng Phong 6 9.5  6.5 10 9.5 5.5 7.83 TB
210218 Trần Quyết Chiến   THPT Phan Đình Phùng 6 9  7 10 8.5 6 7.75 KH
210295 Trần Đức Dũng   THPT Phan Đình Phùng 5.5 9  6 10 8 6 7.42 TB
210331 Đoàn Trọng Đức   THPT Phan Đình Phùng 6 8.5  6.5 10 9 7 7.83 KH
210793 Hoàng Thị Oanh   THPT Phan Đình Phùng 6.5 9  6.5 10 8.5 7 7.92 KH
