DANH SÁCH HỌC SINH CÓ ĐIỂM 10.0 MÔN TOÁN KỲ THI TNPT2007-2008
SBD Họ tên Trường văn Sinh Sử Toán N.Ngữ Điểm Xếp loại Kết quả Xếp loại
10008 Nguyễn Tiến Dũng   THPT Buôn Đôn 5 9.5  6.5 9.5 10 6 7.75 TB
10033 Lương Thị Lành   THPT Buôn Đôn 6.5 8  4.5 8 10 8 7.5 TB
10039 Nguyễn Thị Mai   THPT Buôn Đôn 6 9  7 8 10 6 7.67 KH
10056 Lê Hải Sơn   THPT Buôn Đôn 4 9.5  8 9.5 10 5.5 7.75 TB
10067 Cù Văn Thuận   THPT Buôn Đôn 5 8.5  7 8.5 10 6.5 7.58 TB
10076 Hoàng Xuân Tuân   THPT Buôn Đôn 4.5 10  6 10 10 7.5 8 TB
20002 Nguyễn Ngọc ánh   THPT Ea Súp 6 9  6.5 8 10 5.5 7.5 TB
20007 Trần Thị Kim Châu   THPT Ea Súp 6 9  6.5 10 10 6 7.92 KH
20015 Nguyễn Đình Hà   THPT Ea Súp 5 9.5  5.5 9.5 10 7.5 7.83 TB
20060 Hoàng Thị Ngọc   THPT Ea Súp 3.5 7.5  5.5 7 10 7 6.75 TB
20069 Hà Thị Cẩm Nhung   THPT Ea Súp 3 7  7 7 10 7.5 6.92 TB
30027 Nguyễn Thị Hoài   THPT Trần Phú 5.5 10  9 10 10 9 8.92 TB
30036 Hà Thị Mỹ Hương   THPT Trần Phú 4 9.5  7 10 10 7 7.92 TB
30044 Lê Thị Mỹ Linh   THPT Trần Phú 5.5 9.5  7.5 10 10 6.5 8.17 TB
30045 Nguyễn Thị Ngọc Linh   THPT Trần Phú 5.5 8  7.5 9 10 5 7.5 TB
30191 Lê Ngọc Vân Anh   THPT Trần Phú 4 8  4.5 9.5 10 4.5 6.75 TB
30192 Lê Phúc Hồng Anh   THPT Trần Phú 5.5 8.5  6 9.5 10 7 7.75 TB
30230 Đặng Ngọc Châu   THPT DTNT N'Trang Lơng 5 8  6 10 10 6 7.5 TB
30420 H' Jol Bya\   THPT DTNT N'Trang Lơng 4.5 9  5.5 9.5 10 6 7.42 TB
30426 Nguyễn Vũ Kha   THPT Trần Phú 4.5 6.5  5.5 8.5 10 4 6.5 TB
30476 Y Luet Niê   THPT DTNT N'Trang Lơng 6 10  6 10 10 8 8.33 KH
30579 Lê Thị Hồng Nhung   THPT DTNT N'Trang Lơng 5 8.5  4.5 9 10 5.5 7.08 TB
30592 Lò Thị Phương Oanh   THPT Trần Phú 3.5 8.5  6 8.5 10 7 7.25 TB
30662 Thi Thị Tằm   THPT DTNT N'Trang Lơng 6.5 9  6.5 9.5 10 7.5 8.17 KH
30676 Phạm Nhật Thanh   THPT Trần Phú 4.5 7.5  4.5 9 10 4.5 6.67 TB
30687 Lãnh Thị Thu Thảo   THPT DTNT N'Trang Lơng 4.5 8  5 8.5 10 4.5 6.75 TB
30707 Nông Thị Thi   THPT DTNT N'Trang Lơng 6 9.5  5.5 9 10 7 7.83 TB
30721 Lý Thị Thu   THPT DTNT N'Trang Lơng 5 8  6 8.5 10 6 7.25 TB
30757 Y Toàn Niê   THPT DTNT N'Trang Lơng 5 8.5  7 10 10 6.5 7.83 TB
30761 Hoàng Thị Trang   THPT DTNT N'Trang Lơng 4 9.5  6 9.5 10 6 7.5 TB
30778 Mlô Niê H' Trân   THPT DTNT N'Trang Lơng 5.5 8.5  6 9 10 6.5 7.58 TB
30793 Trần Lê Trung   THPT DTNT N'Trang Lơng 4 7.5  6.5 9 10 4 6.83 TB
30805 Nguyễn Anh Tuấn   THPT Trần Phú 6.5 8.5  7 9 10 5 7.67 TB
40058 Đặng Thị Phương Hoa   THPT Quang Trung 5.5 9.5  7 9.5 10 8 8.25 TB
40089 Trịnh Huy Mạnh   THPT Quang Trung 4.5 9  6.5 9.5 10 7 7.75 TB
40099 Nguyễn Thị Thanh Ngọc   THPT Quang Trung 4.5 9.5  5.5 9 10 5.5 7.33 TB
40101 Nguyễn Phạm Cao Nguyên   THPT Quang Trung 7.5 10  6.5 9.5 10 9 8.75 KH
40122 Hứa Đức Tài   THPT Quang Trung 2 8.5  4 9 10 8 6.92 TB
40130 Đinh Thị Thảo   THPT Quang Trung 5.5 9.5  7 9.5 10 6.5 8 TB
40140 Hồ Sỹ Thông   THPT Quang Trung 5 10  5 10 10 5.5 7.58 TB
40149 Võ Thị Thương   THPT Quang Trung 4.5 8.5  5.5 8.5 10 6.5 7.25 TB
40169 Hoàng Văn Nhật Vũ   THPT Quang Trung 4 8.5  6.5 10 10 6 7.5 TB
40363 Lý Duy Long   Văn Hóa 3 5.5 9  7 9.5 10 5.5 7.75 TB
40472 Đinh Thị Hoài Phương   Văn Hóa 3 5 8.5  5.5 9 10 6 7.33 TB
40646 Nguyễn Thị Yên   THPT Quang Trung 4 8  4.5 6.5 10 5 6.33 TB
50024 Dương Ngọc Duy   THPT Cao Bá Quát 4 10  7 10 10 8 8.17 TB
50045 Nguyễn Trần Hoàng   THPT Cao Bá Quát 5.5 8.5  5 9.5 10 6.5 7.5 TB
50053 Phạm Diễm Kiều   THPT Cao Bá Quát 4.5 9.5  6.5 9 10 5 7.42 TB
50082 Phan Thành Nhơn   THPT Cao Bá Quát 3.5 10  5 10 10 7 7.58 TB
50140 Bùi Thị Phương Trang   THPT Cao Bá Quát 6 9.5  6 8.5 10 7.5 7.92 KH
50143 Nguyễn Huyền Trang   THPT Cao Bá Quát 6 8.5  5.5 6 10 5 6.83 TB
50776 Nguyễn Xuân Vũ   THPT Cao Bá Quát 3.5 10  7 10 10 5 7.58 TB
60004 Bùi Đình An   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  7.5 10 10 8.5 8.42 TB
60007 Đoàn Thị An   THPT TH Cao Nguyên 3 8  6.5 8.5 10 7 7.17 TB
60008 Hoàng Phan Thụy An   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 9  6 8.5 10 10 8.33 KH
60017 Hồ Nhật Anh   THPT Buôn Ma Thuột 4 7  6 9 10 4 6.67 TB
60018 Huỳnh Thái Anh   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 8.5  6.5 9.5 10 8.5 8 TB
60021 Ngô Tuấn Anh   THPT TH Cao Nguyên 3.5 7.5  5 7.5 10 5 6.42 TB
60023 Nguyễn Hoàng Anh   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 8.5  7 9.5 10 5 7.25 TB
60028 Phan Tuấn Anh   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9  6 8.5 10 6.5 7.58 TB
60029 Phạm Kim Anh   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 8  6.5 7.5 10 8 7.58 TB
60030 Phạm Thị Châm Anh   THPT Buôn Ma Thuột 6 7  6 8.5 10 5 7.08 TB
60041 Trần Vũ Vân Anh   THPT Buôn Ma Thuột 5 8  5.5 7 10 8 7.25 TB
60049 Bùi Thị Như ánh   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9  6.5 8 10 8.5 7.92 TB
60050 Đỗ Thị Nguyệt ánh   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9  6.5 9 10 8.5 8.08 TB
60051 Ngô Hữu Bảo   THPT TH Cao Nguyên 5.5 9  6.5 9 10 8 8 TB
60052 Đinh Văn Bắc   THPT Buôn Ma Thuột 5 9  5.5 9 10 5 7.25 TB
60057 Đậu Quốc Bình   THPT TH Cao Nguyên 4 6.5  4.5 8.5 10 7 6.75 TB
60061 Lê Thị Ngọc Bích   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 9.5  6 9 10 8.5 7.92 TB
60063 Nguyễn Văn Cầm   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  7.5 9.5 10 9.5 8.67 TB
60064 Lê Vĩnh Ngọc Châu   THPT TH Cao Nguyên 5 9.5  5 9.5 10 7 7.67 TB
60065 Nguyễn Minh Châu   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 9  8 9.5 10 6.5 7.83 TB
60067 Phan Nam Châu   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 7.5  5.5 8.5 10 5.5 6.75 TB
60069 Trần Lê Minh Châu   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7 10 10 8 8.58 KH
60078 Nguyễn Duy Chuyên   THPT Buôn Ma Thuột 4 7  7 8 10 7 7.17 TB
60081 Bùi Thành Công   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 10 10 8 8.08 TB
60086 Võ Văn Công   THPT Buôn Ma Thuột 3 7  5.5 8 10 4 6.25 TB
60092 Nguyễn Ngọc Cường   THPT TH Cao Nguyên 5.5 9  7.5 9 10 6 7.83 TB
60096 Nguyễn Viết Cửu   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 9  6 9.5 10 6 7.33 TB
60103 Nguyễn Thuý Diễm   THPT Buôn Ma Thuột 7 8.5  8 8 10 7.5 8.17 GI
60104 Lâm Thị Hà Diệu   THPT TH Cao Nguyên 5.5 10  5 9 10 6 7.58 TB
60107 Nguyễn Xuân Diệu   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 8  6 9.5 10 7 7.5 TB
60108 Tô Đình Ngọc Diệu   THPT TH Cao Nguyên 6.5 10  8 10 10 8 8.75 KH
60109 Đỗ Thị Thuỳ Dung   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 8.5  5.5 8.5 10 5 7 TB
60110 Hoàng Thị Kim Dung   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 7.5  4 8.5 10 9.5 7.5 TB
60114 Lâm Thị Thu Dung   THPT Chuyên Nguyễn Du 2.5 10  3 9 10 7.5 7 TB
60115 Lê Thị Kim Dung   THPT TH Cao Nguyên 4.5 9  6.5 9.5 10 7.5 7.83 TB
60116 Lê Thị Ngọc Dung   THPT Buôn Ma Thuột 4 5.5  5 8.5 10 7.5 6.75 TB
60118 Nguyễn Phương Dung   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9.5  6 9 10 8 8 TB
60122 Nguyễn Tuyết Dung   THPT TH Cao Nguyên 6 9.5  8 9.5 10 9 8.67 KH
60124 Phạm Thị Cẩm Dung   THPT Buôn Ma Thuột 6.5 5.5  3 7 10 3.5 5.92 TB
60126 Trần Thị Phương Dung   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 10  6 9.5 10 7 8 TB
60129 Trần Thị Tuyết Dung   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 7  7.5 8.5 10 6.5 7.58 TB
60131 Bùi Minh Duy   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 6  5.5 8.5 10 6 6.75 TB
60137 Phạm Lê Ngọc Duyên   THPT Buôn Ma Thuột 7 9.5  6.5 9 10 8 8.33 KH
60139 Võ Thị Bích Duyên   THPT Buôn Ma Thuột 6.5 9.5  5.5 9.5 10 6.5 7.92 TB
60140 Bùi Quốc Dũng   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  5 9.5 10 8.5 8 TB
60141 Đặng Tiến Dũng   THPT TH Cao Nguyên 5.5 8.5  6 10 10 6 7.67 TB
60142 Đinh Tuấn Dũng   THPT Buôn Ma Thuột 5 7.5  4.5 7.5 10 4.5 6.5 TB
60143 Hoàng Quốc Dũng   THPT Buôn Ma Thuột 5 9.5  6 8.5 10 6.5 7.58 TB
60152 Phan Văn Dũng   THPT TH Cao Nguyên 5 9  7.5 9.5 10 4 7.5 TB
60153 Phan Văn Dũng   THPT TH Cao Nguyên 3 8  6 10 10 4 6.83 TB
60154 Trần Anh Dũng   THPT Buôn Ma Thuột 5 8  5.5 9.5 10 6 7.33 TB
60155 Trần Hoàng Dũng   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 9  5 8.5 10 7 7.17 TB
60157 Trần Mạnh Dũng   THPT Buôn Ma Thuột 6 8.5  7 10 10 6 7.92 KH
60158 Trần Trí Dũng   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 9.5  3.5 9.5 10 4 6.67 TB
60161 Lê Đắc Dương   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 8  5.5 9 10 5 7 TB
60162 Lê Từ Thùy Dương   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 9.5  7 9.5 10 9.5 8.67 KH
60163 Nguyễn Hải Dương   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9.5  9 10 10 8 8.67 TB
60165 Nguyễn Việt Đức Dương   THPT Buôn Ma Thuột 5 8  6.5 8.5 10 6 7.33 TB
60166 Phạm ánh Dương   THPT Chuyên Nguyễn Du 3 9  6 9 10 9 7.67 TB
60167 Phạm Thái Dương   THPT TH Cao Nguyên 4 7.5  5.5 10 10 7 7.33 TB
60168 Phạm Thị Thuỳ Dương   THPT Buôn Ma Thuột 5 7.5  7 7 10 5.5 7 TB
60169 Tạ Trùng Dương   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 10  6.5 9 10 8 7.83 TB
60170 Trần Thanh Dương   THPT Buôn Ma Thuột 4 8  6 9.5 10 6.5 7.33 TB
60174 Trịnh Thị Ngọc Dương   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 7  5 7 10 6.5 6.67 TB
60175 Cao Trương Duy Dưỡng   THPT TH Cao Nguyên 4.5 6.5  5 7 10 8 6.83 TB
60185 Lê Công Đạt   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  7.5 10 10 9.5 8.75 TB
60188 Nguyễn Hồng Đạt   THPT Buôn Ma Thuột 4 9  6.5 10 10 9 8.08 TB
60190 Nguyễn Tấn Đạt   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 7.5  6 8.5 10 7.5 7.17 TB
60193 Phan Trọng Đạt   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 9.5  7 10 10 8 8.5 KH
60194 Phạm Tiến Đạt   THPT TH Cao Nguyên 5 6  6 9 10 6 7 TB
60195 Trần Đồng Đăng   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 8  7.5 9.5 10 5 7.42 TB
60201 Nguyễn Quốc Định   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 10  8 9 10 7.5 8.58 KH
60205 Nguyễn Trung Đức   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9  6.5 9.5 10 8 7.92 TB
60206 Lê Hoàng Giang   THPT Buôn Ma Thuột 6 7.5  5.5 7.5 10 6 7.08 TB
60207 Lê Hoàng Giang   THPT Chuyên Nguyễn Du 2.5 9  7 10 10 8 7.75 TB
60211 Nguyễn Hoàng Giang   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 9.5  8 10 10 7.5 8.17 TB
60212 Nguyễn Thị Châu Giang   THPT Buôn Ma Thuột 5 7  5.5 7 10 6.5 6.83 TB
60214 Nguyễn Thị Trà Giang   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 9  7.5 7.5 10 9 8.25 KH
60216 Phạm Văn Giang   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  6.5 10 10 5.5 7.67 TB
60222 Bùi Thu Hà   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  5.5 8 10 5 7.08 TB
60224 Lê Thị Hà   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 7  5.5 6.5 10 9 7.08 TB
60226 Lê Thu Hà   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 9  5 9 10 7.5 7.33 TB
60230 Nguyễn Thị Ngọc Hà   THPT TH Cao Nguyên 5.5 8.5  6.5 10 10 8 8.08 TB
60231 Nguyễn Thị Thu Hà   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 8  6 9.5 10 8 7.5 TB
60233 Trần Thị Kim Hà   THPT Buôn Ma Thuột 4 8.5  5.5 8 10 6 7 TB
60241 Hoàng Phi Hải   THPT TH Cao Nguyên 4.5 7  6 8.5 10 4 6.67 TB
60245 Nguyễn Trọng Hải   THPT Buôn Ma Thuột 6.5 6.5  5 9 10 3.5 6.75 TB
60246 Nguyễn Văn Hải   THPT Buôn Ma Thuột 6 10  7.5 7 10 7 7.92 KH
60247 Phan Thị Thanh Hải   THPT Buôn Ma Thuột 5 10  6.5 9.5 10 8 8.17 TB
60248 Phạm Thế Hải   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 8.5  5 8.5 10 8 7.42 TB
60250 Nguyễn Thị Hảo   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  8 9.5 10 9 8.83 KH
60252 Trần Minh Huy Hảo   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 9  7 10 10 7 7.92 TB
60263 Nguyễn Hữu Công Hạnh   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 8.5  7 8 10 5 7 TB
60268 Mai Khánh Vân Hằng   THPT Buôn Ma Thuột 6.5 9.5  7.5 9 10 7.5 8.33 KH
60270 Nguyễn Thuý Hằng   THPT Buôn Ma Thuột 5 8  7.5 8 10 9.5 8 TB
60272 Phạm Thúy Hằng   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 10  8 10 10 9 9 GI
60274 Đinh Ngọc Hân   THPT Chuyên Nguyễn Du 7.5 8.5  7.5 9 10 10 8.75 GI
60278 Huỳnh Văn Hiền   THPT Buôn Ma Thuột 4 7.5  5.5 7.5 10 5 6.58 TB
60281 Nguyễn Thị Thu Hiền   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  7.5 10 10 10 9 KH
60282 Nguyễn Thị Thu Hiền   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9.5  7.5 8 10 8 8.08 TB
60285 Vũ Thu Hiền   THPT Buôn Ma Thuột 6 10  7.5 10 10 10 8.92 KH
60292 Phạm Ngọc Hiếu   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 10 10 6.5 7.83 TB
60303 Trần Quỳnh Hoa   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 9.5  7 8.5 10 9 8.33 KH
60305 Nguyễn Thị Hoan   THPT TH Cao Nguyên 5.5 9  7 9.5 10 7.5 8.08 TB
60306 Đỗ Thị Thanh Hoà   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 8  6 7 10 9 7.5 TB
60307 Hoàng Khánh Hoà   THPT Buôn Ma Thuột 4 9  6 9.5 10 6 7.42 TB
60308 Trần Đình Hoà   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 9  8 8.5 10 9.5 8.42 TB
60309 Đồng Thị Thu Hoài   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 8  7.5 8.5 10 10 8.33 KH
60311 Tạ Trần Hoài   THPT Buôn Ma Thuột 4 8.5  6 8.5 10 5 7 TB
60313 Bùi Huy Hoàng   THPT Buôn Ma Thuột 3 8.5  5.5 9 10 7.5 7.25 TB
60315 Dương Khánh Hoàng   THPT Buôn Ma Thuột 4 6.5  5 8 10 4 6.25 TB
60316 Dương Việt Hoàng   THPT TH Cao Nguyên 4.5 9  6 7.5 10 6.5 7.25 TB
60317 Lê Hữu Hoàng   THPT Buôn Ma Thuột 4 9  5 8.5 10 6.5 7.17 TB
60322 Nguyễn Hồ Huy Hoàng   THPT Buôn Ma Thuột 3 9.5  6.5 9.5 10 8.5 7.83 TB
60324 Nguyễn Mai Thiên Hoàng   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  7.5 9.5 10 8.5 8.25 TB
60329 Phan Duy Bá Hoành   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6 9.5 10 7.5 7.92 TB
60333 Trần Ngọc Hòa   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 8  7 9 10 9 8 TB
60335 Bùi Nguyên Hồng   THPT Buôn Ma Thuột 4 9  7 9 10 7.5 7.75 TB
60338 Nguyễn Thị ánh Hồng   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 8  5.5 9 10 6 7 TB
60340 Nguyễn Thị Thu Hồng   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 8  6 7.5 10 9 7.67 TB
60343 Phạm Mạnh Hồng   THPT Buôn Ma Thuột 2.5 7.5  4 8 10 3 5.83 TB
60344 Trần Thị Thu Hồng   THPT TH Cao Nguyên 6 8.5  7 9 10 7 7.92 KH
60346 Trương Nguyễn Thị Thanh Hồng   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 9  7 8 10 5.5 7.33 TB
60347 Vũ Nhật Hồng   THPT Buôn Ma Thuột 4 7.5  5 8.5 10 7 7 TB
60348 Vũ Văn Hợp   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 8  5.5 9 10 6 7.17 TB
60352 Phan Thị Xuân Huế   THPT Buôn Ma Thuột 5 9.5  6 9.5 10 7 7.83 TB
60353 Lê Thị Kim Huệ   THPT Buôn Ma Thuột 5 9.5  6.5 7 10 5 7.17 TB
60356 Trần Thị Thu Huệ   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 9  6.5 7.5 10 4 7.08 TB
60360 Nguyễn Đức Nguyên Huy   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 7.5  3.5 7 10 6 6.58 TB
60368 Văn Thị Diệu Huyền   THPT TH Cao Nguyên 5.5 9.5  7 9 10 7.5 8.08 TB
60377 Vũ Mạnh Hùng   THPT Buôn Ma Thuột 4 10  5.5 9.5 10 8 7.83 TB
60380 Hồ Ngọc Hưng   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 9.5  5 9.5 10 6.5 7.58 TB
60383 Chu Thị Thu Hương   THPT Buôn Ma Thuột 4 6.5  4 7 10 6 6.25 TB
60385 Đặng Quỳnh Hương   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 9  7 9 10 10 8.42 TB
60387 Nguyễn Thị Thanh Hương   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 7.5  5.5 9 10 7 7.5 TB
60388 Phạm Thị Thanh Hương   THPT Buôn Ma Thuột 4 8.5  4 9 10 7 7.08 TB
60397 Nguyễn Duy Hưởng   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 6.5  6 9.5 10 8 7.42 TB
60401 Đinh Quang Khánh   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 7.5  6 6 10 10 7.5 TB
60407 Dương Quốc Khải   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 9  7 9.5 10 9 8.5 KH
60409 Đỗ Anh Khoa   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 7  5.5 8 10 9 7.17 TB
60413 Nguyễn Thanh Khoa   THPT Buôn Ma Thuột 4 7.5  5 8.5 10 6.5 6.92 TB
60414 Nguyễn Thế Khoa   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 9.5  7 10 10 7.5 8.08 TB
60416 Trần Anh Khoa   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 7  7 10 10 9 7.83 TB
60418 Trần Mạnh Khôi   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 7.5  5.5 8.5 10 4.5 6.75 TB
60419 Bùi Đình Khuê   THPT TH Cao Nguyên 3.5 8.5  5.5 8.5 10 9 7.5 TB
60421 Nguyễn Ngọc Như Khuê   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 9  7.5 8.5 10 9 8.33 KH
60422 Nguyễn Như Khương   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6.5 9.5 10 7.5 8 TB
60425 Phạm Lê Trung Kiên   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 8.5  7 8.5 10 3 6.75 TB
60434 Vũ Đình Lãm   THPT Buôn Ma Thuột 4 8  6 9 10 7 7.33 TB
60443 Đặng Ngọc Bích Li   THPT Chuyên Nguyễn Du 7.5 7  6 8 10 9 7.92 KH
60448 Đỗ Thị Liễu   THPT TH Cao Nguyên 4.5 7.5  6 9 10 7.5 7.42 TB
60449 Nguyễn Thị Hồng Liễu   THPT TH Cao Nguyên 4 9  6 9 10 6.5 7.42 TB
60450 Chu Thị Thùy Linh   THPT TH Cao Nguyên 7 8  7 8.5 10 9 8.25 KH
60453 Hoàng Thị Mỹ Linh   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 8.5  6.5 8 10 9 8 KH
60458 Ngô Thị Mê Linh   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 9  6 7.5 10 5.5 7.08 TB
60464 Phạm Thị Linh   THPT TH Cao Nguyên 5.5 9.5  4.5 8.5 10 6.5 7.42 TB
60466 Phạm Thị Mỹ Linh   THPT Buôn Ma Thuột 5 7.5  4 10 10 3 6.58 TB
60467 Tôn Thất Nhật Linh   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 7.5  5.5 10 10 7 7.42 TB
60469 Đoàn Thị Minh Loan   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 8.5  6.5 9.5 10 9 8 TB
60470 Lê Thị Thuý Loan   THPT Buôn Ma Thuột 6 9  6 9.5 10 6.5 7.83 KH
60471 Nguyễn Thị Ngọc Loan   THPT Buôn Ma Thuột 5 8.5  7 9.5 10 8.5 8.08 TB
60473 Dương Hoàng Long   THPT Buôn Ma Thuột 4 8.5  5.5 9 10 7 7.33 TB
60482 Nguyễn Thành Long   THPT Chuyên Nguyễn Du 2 10  6.5 10 10 8.5 7.83 TB
60486 Nguyễn Xuân Lộc   THPT Buôn Ma Thuột 4 8  7 9 10 7.5 7.58 TB
60487 Trần Trọng Lộc   THPT Chuyên Nguyễn Du 4.5 10  6.5 9.5 10 9 8.25 TB
60490 Nguyễn Hữu Luận   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 7  6 8 10 4 6.42 TB
60492 Đỗ Tiến Lượng   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 9  6.5 8.5 10 8 7.67 TB
60494 Văn Bảo Ly   THPT Buôn Ma Thuột 5 6  3.5 6.5 10 6.5 6.25 TB
60495 Nguyễn Duy Diệu Lý   THPT Buôn Ma Thuột 5 6.5  6 8.5 10 7 7.17 TB
60498 Bùi Thị Mai   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  7 9.5 10 7.5 8.33 KH
60499 Hoàng Thị Mai   THPT Buôn Ma Thuột 5 8  6.5 7.5 10 8.5 7.58 TB
60502 Trương Thị Tuyết Mai   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 9.5  6 8.5 10 6.5 7.33 TB
60503 Nguyễn Văn Mạnh   THPT Buôn Ma Thuột 4 8.5  7 7 10 6 7.08 TB
60504 Trần Mạnh   THPT TH Cao Nguyên 5 4  4 8.5 10 7 6.42 TB
60518 Trần Thị Thuỳ Minh   THPT Buôn Ma Thuột 3.5 8  6.5 9.5 10 7 7.42 TB
60519 Đinh Thị Kiều My   THPT Buôn Ma Thuột 5 9  6.5 8.5 10 6 7.5 TB
60523 Phạm Thị Quỳnh My   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 8.5  8 9.5 10 9.5 8.58 KH
60527 Lê Thái Nam   THPT Buôn Ma Thuột 3 7  6.5 8 10 5.5 6.67 TB
60536 Phạm Nguyễn Hải Nam   THPT Chuyên Nguyễn Du 6.5 10  6 9.5 10 7 8.17 KH
60548 Lê Thị Thùy Ngân   THPT Chuyên Nguyễn Du 5.5 10  6 9.5 10 5.5 7.75 TB
60550 Nguyễn Huỳnh Bích Ngân   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 8.5  5 6.5 10 9.5 7.17 TB
60557 Phùng Đức Nghĩa   THPT Chuyên Nguyễn Du 3.5 9.5  4 9.5 10 9 7.58 TB
60558 Trần Trọng Nghĩa   THPT Buôn Ma Thuột 4 9.5  5 8.5 10 8.5 7.58 TB
60559 Võ Đăng Nghĩa   THPT Buôn Ma Thuột 3 7  6 8.5 10 8 7.08 TB
60563 Lê Nguyên Ngọc   THPT Buôn Ma Thuột 4 9  5.5 9.5 10 7.5 7.58 TB
60565 Nguyễn Châu Yến Ngọc   THPT Buôn Ma Thuột 5 7  5.5 8.5 10 6 7 TB
60569 Nguyễn Thị Bích Ngọc   THPT Chuyên Nguyễn Du 7 9.5  8 10 10 7 8.58 GI
60573 Sử Thị Như Ngọc   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 10  8.5 9.5 10 9.5 8.92 KH
60574 Tạ Nguyên Ngọc   THPT Chuyên Nguyễn Du 4 9  7 8.5 10 8.5 7.83 TB
60578 Triệu Thị Ngọc   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 9.5  7.5 8.5 10 7 8 TB
60579 Trương Thị Bích Ngọc   THPT Buôn Ma Thuột 5.5 8.5  5 8 10 7.5 7.42 TB
60580 Võ Khánh Ngọc   THPT Chuyên Nguyễn Du 6 9.5  8.5 8.5 10 10 8.75 KH
60589 Phạm Bình Nguyên   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7 9.5 10 8.5 8.33 TB
60593 Nguyễn Thị Minh Nguyệt   THPT TH Cao Nguyên 7.5 8  7 9.5 10 9 8.5 KH
60595 Lê Mỹ Nhàn   THPT Buôn Ma Thuột 6.5 10  4.5 9 10 7 7.83 TB
60602 Nguyễn Cao Nhật   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 8.5  5.5 9.5 10 5 7.17 TB
60603 Nguyễn Minh Nhật   THPT Buôn Ma Thuột 3 8.5  5 10 10 7 7.25 TB
60608 Trần Nữ Yến Nhi   THPT Buôn Ma Thuột 4.5 9  6 10 10 7.5 7.83 TB
60611 Dương Thị Hồng Nhung   THPT TH Cao Nguyên 4.5 9  7.5 9.5 10 7.5 8 TB
60612 Lê Thị Tuyết Nhung   THPT Chuyên Nguyễn Du 5 10  7.5 9.5 10 9.5 8.58 TB
